<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JM1 - Jornal das Montanhas - Manhuaçu - MG</title>
	<atom:link href="http://www.jm1.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jm1.com.br</link>
	<description>O Jornal que você Lê e sabe que respeita sua inteligência.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 20:25:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Índice de confiança empresarial da CNI registra ligeiro crescimento em maio</title>
		<link>http://www.jm1.com.br/2012/05/indice-de-confianca-empresarial-da-cni-registra-ligeiro-crescimento-em-maio/</link>
		<comments>http://www.jm1.com.br/2012/05/indice-de-confianca-empresarial-da-cni-registra-ligeiro-crescimento-em-maio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação JM1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia & Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[cni]]></category>
		<category><![CDATA[confiança]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Índice]]></category>
		<category><![CDATA[maio]]></category>
		<category><![CDATA[registra ligeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jm1.com.br/?p=46621</guid>
		<description><![CDATA[O otimismo do empresário cresceu 0,7 ponto em maio com relação a abril, alcançando 57,9 pontos. Os números são da pesquisa Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei), divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Em maio de 2011, o indicador havia registrado 57,3 pontos. A CNI usa um intervalo de 0 a 100 e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O otimismo do empresário cresceu 0,7 ponto em maio com relação a abril, alcançando 57,9 pontos. Os números são da pesquisa Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei), divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).</p>
<p style="text-align: justify;">Em maio de 2011, o indicador havia registrado 57,3 pontos. A CNI usa um intervalo de 0 a 100 e valores abaixo de 50 pontos sinalizam pessimismo.</p>
<p style="text-align: justify;">Nas condições atuais da economia, em comparação aos últimos seis meses, o índice passou de 47,7 pontos em abril para 48,6 pontos em maio, mais próximo da linha dos 50 pontos. Em maio do ano passado, foram registrados 48,2 pontos.</p>
<p style="text-align: justify;">Em relação à economia brasileira, o otimismo passou de 45,7 pontos em abril para 47,4 pontos em maio, ante os 44,6 pontos de maio de 2011. Sobre a empresa, o indicador passou de 48,8 pontos para 49,2 pontos, menos do que maio de 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">De acordo com a CNI, a queda dos juros e as medidas do Plano Brasil Maior contribuíram para reduzir o pessimismo sobre as condições atuais da economia.</p>
<p style="text-align: justify;">A pesquisa mostra também que as expectativas dos empresários para os próximos seis meses quanto à economia e à empresa se mantiveram positivas. Em relação ao futuro da economia, o índice subiu de 58,1 pontos em abril para 59,1 pontos em maio, ante os 56,8 do mesmo mês do ano passado.</p>
<p style="text-align: justify;">Já as expectativas sobre a empresa cresceram de 64,1 pontos de abril para 64,4 pontos em maio. No mesmo mês do ano passado foram registrados 64,3 pontos. A pesquisa foi realizada entre os dias 2 e 15 de maio com 2.394 empresas, das quais 840 de pequeno porte, 954 médias e 600 grandes.</p>
<p style="text-align: justify;">Agência Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jm1.com.br/2012/05/indice-de-confianca-empresarial-da-cni-registra-ligeiro-crescimento-em-maio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sancionada lei que reduz tributos de produtos para pessoas com deficiência</title>
		<link>http://www.jm1.com.br/2012/05/sancionada-lei-que-reduz-tributos-de-produtos-para-pessoas-com-deficiencia/</link>
		<comments>http://www.jm1.com.br/2012/05/sancionada-lei-que-reduz-tributos-de-produtos-para-pessoas-com-deficiencia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação JM1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia & Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[deficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[lei]]></category>
		<category><![CDATA[pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[produtos]]></category>
		<category><![CDATA[reduz]]></category>
		<category><![CDATA[sancionada]]></category>
		<category><![CDATA[tributos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jm1.com.br/?p=46618</guid>
		<description><![CDATA[O Diário Oficial da União publica hoje (18) a lei que reduz a zero as alíquotas de PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes sobre 27 produtos voltados a pessoas com deficiência. Entre os produtos estão calculadoras equipadas com sintetizador de voz, teclados com adaptações específicas, mouses com acionamento por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O Diário Oficial da União publica hoje (18) a lei que reduz a zero as alíquotas de PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes sobre 27 produtos voltados a pessoas com deficiência.</p>
<p style="text-align: justify;">Entre os produtos estão calculadoras equipadas com sintetizador de voz, teclados com adaptações específicas, mouses com acionamento por pressão, digitalizador de imagens – scanners – equipados com sintetizador de voz, lupas eletrônicas, próteses oculares e softwares de leitores de tela que convertem o texto em voz ou em caracteres braille, para utilização de surdos-cegos.</p>
<p style="text-align: justify;">A medida faz parte do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plano Viver sem Limite), lançado pelo governo federal no ano passado. Também contam com isenção desde novembro do ano passado, data de publicação da Medida Provisória 549/11, partes e peças para cadeiras de rodas.</p>
<p style="text-align: justify;">Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 45,6 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência no país, o que corresponde a 23,91% da população brasileira.</p>
<p style="text-align: justify;">Agência Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jm1.com.br/2012/05/sancionada-lei-que-reduz-tributos-de-produtos-para-pessoas-com-deficiencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dilma veta venda de medicamentos em supermercados</title>
		<link>http://www.jm1.com.br/2012/05/dilma-veta-venda-de-medicamentos-em-supermercados/</link>
		<comments>http://www.jm1.com.br/2012/05/dilma-veta-venda-de-medicamentos-em-supermercados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação JM1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[dilma]]></category>
		<category><![CDATA[medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[supermercados]]></category>
		<category><![CDATA[venda]]></category>
		<category><![CDATA[veta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jm1.com.br/?p=46614</guid>
		<description><![CDATA[O Diário Oficial da União publica hoje (18) o veto da presidenta Dilma Rousseff à venda de remédios que não exijam prescrição médica em supermercados, armazéns, empórios, lojas de conveniência e similares. De acordo com o texto, a liberação dificultaria o controle sobre a comercialização, assim como poderia estimular a automedicação e o uso indiscriminado, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2012/05/remedios.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-46615" title="remedios" src="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2012/05/remedios.jpg" alt="" width="252" height="188" /></a>O Diário Oficial da União publica hoje (18) o veto da presidenta Dilma Rousseff à venda de remédios que não exijam prescrição médica em supermercados, armazéns, empórios, lojas de conveniência e similares.</p>
<p style="text-align: justify;">De acordo com o texto, a liberação dificultaria o controle sobre a comercialização, assim como poderia estimular a automedicação e o uso indiscriminado, prejudicando a saúde pública. A decisão considerou a análise dos ministérios da Saúde e da Justiça.</p>
<p style="text-align: justify;">A possível liberação da venda de medicamentos sem prescrição em supermercados preocupou o setor farmacêutico. O Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos de São Paulo (Sincofarma) ameaçou recorrer ao Judiciário, caso a presidenta não vetasse parte do Projeto de Lei de Conversão (PLV) 7/2012.</p>
<p style="text-align: justify;">O projeto é oriundo da Medida Provisória 549/2011, que trata de isenção de impostos sobre produtos destinados a pessoas com deficiência, e que previa, no Artigo 8º, a ampliação da permissão de venda.</p>
<p style="text-align: justify;">O presidente do Sindicato das Farmácias do Distrito Federal, Felipe de Faria, disse que a decisão dará mais segurança para o consumidor na hora de comprar o medicamento, porque ele poderá ter a orientação de um farmacêutico. “O supermercado vende alimento, a farmácia vende remédio.”</p>
<p style="text-align: justify;">Agência Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jm1.com.br/2012/05/dilma-veta-venda-de-medicamentos-em-supermercados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil precisa avançar em sustentabilidade</title>
		<link>http://www.jm1.com.br/2012/05/brasil-precisa-avancar-em-sustentabilidade/</link>
		<comments>http://www.jm1.com.br/2012/05/brasil-precisa-avancar-em-sustentabilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação JM1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[avançar]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[precisa]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jm1.com.br/?p=46610</guid>
		<description><![CDATA[O Brasil tem papel de liderança na agenda mundial da sustentabilidade, mas se não avançar com consistência, superando a fase do voluntarismo, pode perder essa condição, disse a presidenta do Conselho Empresarial Brasileiro para Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), Marina Grossi. A entidade, com sede no Rio de Janeiro, reúne 74 grandes companhias nacionais e tem o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O Brasil tem papel de liderança na agenda mundial da sustentabilidade, mas se não avançar com consistência, superando a fase do voluntarismo, pode perder essa condição, disse a presidenta do Conselho Empresarial Brasileiro para Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), Marina Grossi. A entidade, com sede no Rio de Janeiro, reúne 74 grandes companhias nacionais e tem o objetivo de fomentar o desenvolvimento de práticas sustentáveis no mundo empresarial.</p>
<p style="text-align: justify;">Marina Grossi destacou que outros países emergentes, como a China, têm investido na corrida verde. “A corrida verde já começou e se o Brasil se não se apropriar das conquistas que já teve, pode perder a competitividade. Vários países como a China, a África do Sul e Índia têm investido pesadamente nisso”, argumentou ao participar hoje (17) do Encontro de Secretários de Meio Ambiente das Capitais Brasileiras, que ocorre até amanhã (18) no Rio.</p>
<p style="text-align: justify;">Durante o evento, será elaborada a carta “Rio pela Sustentabilidade”, com metas e propostas das secretarias para o futuro. O documento será apresentado na cúpula do C-40, grupo que reúne os prefeitos das maiores cidade do mundo, no Forte de Copacabana, durante a Rio+20, em junho.</p>
<p style="text-align: justify;">“O Brasil tem 48% de sua matriz energética limpa, mas ainda perde muito em assuntos como saneamento, educação e passivo social”, acrescentou. Marina Grossi defendeu que os relatórios de sustentabilidade passem a ser obrigatórios tanto em empresas privadas quanto em públicas. De acordo com a presidenta do CEBDS, atualmente no Brasil apenas 168 companhias apresentam relatórios de sustentabilidade voluntariamente.</p>
<p style="text-align: justify;">“Esses relatórios hoje não são peças importantes para investidores, nem para acionistas. O voluntarismo já não tem respondido tão bem, é preciso avançar. Se não sairmos das iniciativas de pequena escala para as de grande dimensão, não vamos conseguir a transformação que queremos”, ressaltou.</p>
<p style="text-align: justify;">Agência Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jm1.com.br/2012/05/brasil-precisa-avancar-em-sustentabilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

