<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JM1 - Jornal das Montanhas - Manhuaçu - MG &#187; adolescentes</title>
	<atom:link href="http://www.jm1.com.br/tags/adolescentes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jm1.com.br</link>
	<description>O Jornal que você Lê e sabe que respeita sua inteligência.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 10:51:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Incidência de hanseníase entre crianças e adolescentes é mais alta que a média</title>
		<link>http://www.jm1.com.br/2012/01/incidencia-de-hanseniase-entre-criancas-e-adolescentes-e-mais-alta-que-a-media/</link>
		<comments>http://www.jm1.com.br/2012/01/incidencia-de-hanseniase-entre-criancas-e-adolescentes-e-mais-alta-que-a-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação JM1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[alta]]></category>
		<category><![CDATA[crianças]]></category>
		<category><![CDATA[entre]]></category>
		<category><![CDATA[hanseníase]]></category>
		<category><![CDATA[incidência]]></category>
		<category><![CDATA[mais]]></category>
		<category><![CDATA[média]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jm1.com.br/?p=42971</guid>
		<description><![CDATA[Apesar de o Brasil ter registrado queda de 11% nos casos de hanseníase em menores de 15 anos de idade, a incidência da doença entre crianças e adolescentes continua acima da média nacional em 13 estados. Em 2011, existiam 4,77 casos em menores de 15 anos por grupo de 100 mil habitantes. Em estados como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2012/01/doença-de-mancha-na-pele.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-42972" title="doença de mancha na pele" src="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2012/01/doença-de-mancha-na-pele-280x162.jpg" alt="" width="280" height="162" /></a>Apesar de o Brasil ter registrado queda de 11% nos casos de hanseníase em menores de 15 anos de idade, a incidência da doença entre crianças e adolescentes continua acima da média nacional em 13 estados.</p>
<p style="text-align: justify;">Em 2011, existiam 4,77 casos em menores de 15 anos por grupo de 100 mil habitantes. Em estados como o Tocantins, a taxa é bastante superior à nacional. A unidade da Federação lidera o ranking com 20,86 casos por grupo de 100 mil habitantes dessa faixa etária. Em seguida, aparecem Mato Grosso (17,96), o Maranhão (17,21), Pará (16,9) e Pernambuco (11,96), conforme dados divulgados hoje (26) pelo Ministério da Saúde.</p>
<p style="text-align: justify;">A incidência da hanseníase em crianças e adolescentes é um alerta de que a doença persiste e sinaliza falha na detecção de novos casos entre adultos. “Se tem uma criança com hanseníase, provavelmente há um adulto naquela casa ou na redondeza, com a doença ,que não foi tratado”, explica o secretário de Vigilância em Saúde, Jarbas Barbosa.</p>
<p style="text-align: justify;">Para controlar a doença na infância, o ministério quer estimular as secretarias de Saúde dos estados e municípios a fazer uma busca ativa, ou seja, encontrar pessoas com sintomas que ainda não procuraram atendimento médico. Uma das ideias, segundo o secretário, é fazer uma triagem nas escolas e nas casas dos estudantes.</p>
<p style="text-align: justify;">No ano passado, 30.298 casos novos foram registrados no país. Do total, 2.192 notificados na população menor de 15 anos de idade, uma queda de 11% em comparação a 2010 (2.461). Dados da pasta mostram redução de 15% nos casos novos totais, de 2010 a 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">A hanseníase é transmitida no contato entre as pessoas. Os primeiros sinais da doença são manchas brancas e avermelhadas no corpo, que ficam dormentes e sem sensibilidade ao calor, frio ou toque. A doença afeta a pele e os nervos dos braços, mãos, pés, pernas, rosto, orelhas, olhos e nariz. O tempo entre o contágio e o aparecimento dos sintomas demora de dois a cinco anos.</p>
<p style="text-align: justify;">A hanseníase tem cura e o doente deixa de transmiti-la a outros assim que começa a se tratar. Disponível na rede pública, o tratamento dura de seis meses a um ano e consiste em um coquetel de comprimidos diários. O paciente pode tomá-los em casa e ir ao médico somente uma vez por mês para acompanhamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Agência Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jm1.com.br/2012/01/incidencia-de-hanseniase-entre-criancas-e-adolescentes-e-mais-alta-que-a-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adolescentes do Iases visitam empresa especializada em tecnologias sustentáveis</title>
		<link>http://www.jm1.com.br/2011/08/adolescentes-do-iases-visitam-empresa-especializada-em-tecnologias-sustentaveis/</link>
		<comments>http://www.jm1.com.br/2011/08/adolescentes-do-iases-visitam-empresa-especializada-em-tecnologias-sustentaveis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 14:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação JM1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação e Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[especializada]]></category>
		<category><![CDATA[sustentaveis]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jm1.com.br/?p=34836</guid>
		<description><![CDATA[Dois adolescentes da Unidade de Internação Socioeducativa (Unis), do Instituto de Atendimento Sócio-Educativo do Espírito Santo (Iases), localizada em Cariacica-Sede, visitaram nesta semana a empresa Marca Ambiental, localizada em Cariacica, que atua no ramo de tecnologias sustentáveis. O objetivo da visita foi incentivar o conhecimento dos adolescentes em um ramo do mercado profissional com tecnologia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2011/08/Instituto-de-Atendimento-Sócio-Educativo.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-34837" title="Instituto de Atendimento Sócio-Educativo" src="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2011/08/Instituto-de-Atendimento-Sócio-Educativo-280x191.jpg" alt="" width="280" height="191" /></a>Dois adolescentes da Unidade de Internação Socioeducativa (Unis), do Instituto de Atendimento Sócio-Educativo do Espírito Santo (Iases), localizada em Cariacica-Sede, visitaram nesta semana a empresa Marca Ambiental, localizada em Cariacica, que atua no ramo de tecnologias sustentáveis.</p>
<p>O objetivo da visita foi incentivar o conhecimento dos adolescentes em um ramo do mercado profissional com tecnologia aliada à preservação ambiental, à sustentabilidade e à reciclagem. Durante a visita, que durou cerca de duas horas, os adolescentes conheceram as instalações e a política institucional da empresa, além de debaterem sobre temas como responsabilidade social e ambiental, sustentabilidade e reciclagem.</p>
<p>Eles puderam conhecer o parque industrial da empresa que produz vassouras, tijolos ecológicos, biodiesel, grãos, sacolas, papel reciclável, dentre outros, e obter informações acerca de métodos sustentáveis de trabalho utilizados nas produções.</p>
<p>Assessoria de Comunicação/Iases</p>
<p>Visita à empresa que utiliza tecnologias sustentáveis</p>
<p>De acordo com a pedagoga da Unis, Vera Vancini, a visita promoveu o conhecimento sobre um ramo importante do mercado de trabalho, e ainda agregou informações sobre a importância da preservação ambiental, reciclagem e sustentabilidade.</p>
<p>“O resultado foi excelente. Os jovens retornaram para a Unidade com informações valiosas sobre ações que podem ser consideradas as ‘receitas’ para um futuro próspero e saudável. Cada um de nós tem grande participação na sociedade e na construção de um futuro, basta termos atitudes sustentáveis, utilizando materiais reciclados e que agridam menos ao meio ambiente”, disse Vera.</p>
<p>Assessoria de Comunicação/Iases</p>
<p>Lorenza Rodrigues Grativol</p>
<p>Tels. (27) 3233.5403 / 9932.7739</p>
<p>lorenza.grativol@iases.es.gov.br</p>
<p>comunicacaoiases@yahoo.com.br</p>
<p>Texto: Éricka Almeida</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jm1.com.br/2011/08/adolescentes-do-iases-visitam-empresa-especializada-em-tecnologias-sustentaveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendário Sociocultural da Cidade Administrativa fecha o mês de julho</title>
		<link>http://www.jm1.com.br/2011/07/calendario-sociocultural-da-cidade-administrativa-fecha-o-mes-de-julho/</link>
		<comments>http://www.jm1.com.br/2011/07/calendario-sociocultural-da-cidade-administrativa-fecha-o-mes-de-julho/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 19:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação JM1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação e Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[administrativa]]></category>
		<category><![CDATA[adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[atividades]]></category>
		<category><![CDATA[capoeira]]></category>
		<category><![CDATA[cidade]]></category>
		<category><![CDATA[culturais]]></category>
		<category><![CDATA[morro]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[semana]]></category>
		<category><![CDATA[talentos]]></category>
		<category><![CDATA[vozes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jm1.com.br/?p=33587</guid>
		<description><![CDATA[Abrindo mais uma semana de atividades culturais na Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, os jovens do bairro Jardim Felicidade, região Norte de Belo Horizonte, apresentaram a arte da capoeira. Os adolescentes na faixa dos 12 aos 14 anos de idade, que integram o grupo, fazem parte do programa Fica Vivo! que promove políticas de segurança [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_33588" class="wp-caption alignleft" style="width: 290px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2011/07/20110729152104_foto.jpg"><img class="size-medium wp-image-33588" title="20110729152104_foto" src="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2011/07/20110729152104_foto-280x201.jpg" alt="" width="280" height="201" /></a><p class="wp-caption-text">Grupo Contramão do Samba durante apresentação</p></div>
<p>Abrindo mais uma semana de atividades culturais na Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, os jovens do bairro Jardim Felicidade, região Norte de Belo Horizonte, apresentaram a arte da capoeira. Os adolescentes na faixa dos 12 aos 14 anos de idade, que integram o grupo, fazem parte do programa Fica Vivo! que promove políticas de segurança pública e oficinas de capoeira há quatro anos.</p>
<p>Na terça-feira (26), o programa Vozes do Morro trouxe o talento de voz e violão, Rafael Dias. Vencedor do primeiro festival “Circuito de Bar” realizado em 2005 na capital mineira, Rafael apresentou repertório da MPB, encantando a todos no térreo do edifício Gerais. O grupo participou, em 2006, da gravação do álbum “Identidades”. Com a música Congo, ao lado de Maurício Tizumba, o cantor foi premiado no Festival Vozes do Morro.</p>
<p>A comunicação profissional foi o tema da palestra “Leitura Profissional”, na quarta-feira (27), com o fonoaudiólogo Rodrigo Moreira. Promovida pelo Senac, o profissional da voz abordou dinâmicas que visam melhorar a comunicação interpessoal em diversas situações da vida profissional e pessoal, como falar em público.</p>
<p>A quinta-feira (28) foi dia de Prata da Casa com o Grupo Contramão do Samba, onde os servidores Antonio Eduardo Miranda e Felipe Sanam, ambos da Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude (Seej), fazem parte do conjunto de seis músicos. Os amigos se uniram em 2010 na formação do grupo e hoje se apresentam em diversas rodas de samba.</p>
<p>O Coral Cidade em Canto, formado por servidores da Cidade Administrativa, encerrou o calendário com belíssimo repertório do clássico erudito e popular. Sob a regência do maestro sargento Geraldo José e da Orquestra Sinfônica da Polícia Militar, o coro iniciou suas atividades em 8 de fevereiro de 2011, com ensaios que ocorrem às terças e quintas-feiras, de 12h30 às 14h. O público pediu bis e a apresentação terminou com a canção “Só você vai me fazer feliz”, sucesso do cantor espanhol Júlio Iglesias.</p>
<p>Para a próxima semana o destaque é a Banda de Forró “Bigode de Arame”, além das atrações musicais do programa Vozes do Morro e o Prata da Casa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Agência Minas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jm1.com.br/2011/07/calendario-sociocultural-da-cidade-administrativa-fecha-o-mes-de-julho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestores têm de priorizar ações voltadas a crianças e adolescentes</title>
		<link>http://www.jm1.com.br/2011/07/gestores-tem-de-priorizar-acoes-voltadas-a-criancas-e-adolescentes/</link>
		<comments>http://www.jm1.com.br/2011/07/gestores-tem-de-priorizar-acoes-voltadas-a-criancas-e-adolescentes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 14:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação JM1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[ações]]></category>
		<category><![CDATA[adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[caopca]]></category>
		<category><![CDATA[crianças]]></category>
		<category><![CDATA[eca]]></category>
		<category><![CDATA[gesttores]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[prioriza]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jm1.com.br/?p=32453</guid>
		<description><![CDATA[Gestores têm de priorizar ações voltadas a crianças e adolescentes em programas de governo, diz promotor. Os gestores públicos têm que se conscientizar da necessidade de priorizar a criança e o adolescente nos planos e programas de governo. Além disso, é preciso que os recursos para implantar políticas públicas estejam previstos no orçamento do município. “O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2011/07/FÓRUM-EM-BUCA-DE-UMA-POLÍTICA-PÚBLICA-VOLTADA-PARA-AS-CRIANÇAS_thumb1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-32454" title="FÓRUM EM BUCA DE UMA POLÍTICA PÚBLICA VOLTADA PARA AS CRIANÇAS_thumb[1]" src="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2011/07/FÓRUM-EM-BUCA-DE-UMA-POLÍTICA-PÚBLICA-VOLTADA-PARA-AS-CRIANÇAS_thumb1-280x153.jpg" alt="" width="280" height="153" /></a>Gestores têm de priorizar ações voltadas a crianças e adolescentes em programas de governo, diz promotor. Os gestores públicos têm que se conscientizar da necessidade de priorizar a criança e o adolescente nos planos e programas de governo. Além disso, é preciso que os recursos para implantar políticas públicas estejam previstos no orçamento do município. “O grande diferencial do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em relação ao Código de Menores, revogado há 21 anos, é que ele prevê que o Poder Público, especialmente em âmbito municipal, precisa elaborar políticas que permitam a efetivação dos direitos da criança e do adolescente”, enfatizou o promotor de Justiça Murillo José Digiácomo, do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Criança e do Adolescente (Caopca).</p>
<p>Segundo o promotor, é preciso acabar com a antiga mentalidade de que esta área deve ser de responsabilidade do serviço social. “Temos que investir em saúde, cultura, lazer , esportes e, lógico, assistência social. Mas temos que ter um planejamento de ações que sejam consistentes. Não basta apenas criar programas. Não é responsabilidade que se deve atribuir a terceiros ou organismos não governamentais como na época do Código de Menores. Hoje a lei é clara, a responsabilidade primária é do Poder Público”, disse Digiácomo à Agência Brasil. Para reforçar esta posição e em comemoração aos 21 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o Ministério Público do Estado do Paraná realiza hoje(13), em Curitiba, o seminário Cidades que protegem: formando as redes municipais de proteção a crianças e adolescentes. Durante o evento, haverá o lançamento da 2ª edição do manual &#8220;Município que respeita a criança”, contendo informações para os gestores municipais sobre quais serviços, programas e órgãos as redes de proteção devem possuir. O manual é composto de uma série de perguntas e respostas relativas à área da infância e juventude. O seminário de hoje está sendo transmitido ao vivo pelo site.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Agência Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jm1.com.br/2011/07/gestores-tem-de-priorizar-acoes-voltadas-a-criancas-e-adolescentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

