<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JM1 - Jornal das Montanhas - Manhuaçu - MG &#187; casa</title>
	<atom:link href="http://www.jm1.com.br/tags/casa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jm1.com.br</link>
	<description>O Jornal que você Lê e sabe que respeita sua inteligência.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 10:51:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Novo presidente da Casa da Moeda será um técnico, diz Mantega</title>
		<link>http://www.jm1.com.br/2012/02/novo-presidente-da-casa-da-moeda-sera-um-tecnico-diz-mantega/</link>
		<comments>http://www.jm1.com.br/2012/02/novo-presidente-da-casa-da-moeda-sera-um-tecnico-diz-mantega/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação JM1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia & Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[diz]]></category>
		<category><![CDATA[mantega]]></category>
		<category><![CDATA[moeda]]></category>
		<category><![CDATA[novo]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<category><![CDATA[será]]></category>
		<category><![CDATA[tecnico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jm1.com.br/?p=43274</guid>
		<description><![CDATA[O novo presidente da Casa da Moeda será um técnico totalmente sintonizado com o governo, de modo a “cumprir as missões que lhe forem atribuídas”, disse hoje (3) o ministro da Fazenda, Guido Mantega. No início desta semana, Luiz Felipe Denucci foi exonerado do cargo e, logo depois, reportagem do jornal Folha de S.Paulo apontava [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Concurso-da-Casa-da-Moeda-RJ-2011.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-43275" title="Concurso-da-Casa-da-Moeda-RJ-2011" src="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Concurso-da-Casa-da-Moeda-RJ-2011-280x178.jpg" alt="" width="280" height="178" /></a>O novo presidente da Casa da Moeda será um técnico totalmente sintonizado com o governo, de modo a “cumprir as missões que lhe forem atribuídas”, disse hoje (3) o ministro da Fazenda, Guido Mantega. No início desta semana, Luiz Felipe Denucci foi exonerado do cargo e, logo depois, reportagem do jornal Folha de S.Paulo apontava Denucci como suspeito de ter transferido US$ 25 milhões para duas empresas no exterior registradas em nome dele e da filha.</p>
<p style="text-align: justify;">O ministro Guido Mantega falou hoje sobre o assunto, negando conhecer Denucci antes de ele assumir a presidência da Casa da Moeda, como havia sido noticiado. Segundo ele, a indicação foi do PTB e aprovada pelo governo após analise do curriculum de Denucci.</p>
<p style="text-align: justify;">Mantega também disse que são falsas as notícias de que a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, tenha passado a ele informações sobre irregularidades na Casa da Moeda.</p>
<p style="text-align: justify;">Sobre a possibilidade de ser convocado para falar sobre o assunto no Congresso Nacional, Mantega disse que é preciso aguardar a decisão dos parlamentares. “Não tem nenhuma decisão. Não tem nenhuma convocação, mas me parece que não temos mais a dizer sobre isso, que já está amplamente retratado. Vamos aguardar.”</p>
<p style="text-align: justify;">Agência Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jm1.com.br/2012/02/novo-presidente-da-casa-da-moeda-sera-um-tecnico-diz-mantega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gastos com Minha Casa, Minha Vida vão ser reclassificados</title>
		<link>http://www.jm1.com.br/2012/01/gastos-com-minha-casa-minha-vida-vao-ser-reclassificados/</link>
		<comments>http://www.jm1.com.br/2012/01/gastos-com-minha-casa-minha-vida-vao-ser-reclassificados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação JM1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[gastos]]></category>
		<category><![CDATA[minha]]></category>
		<category><![CDATA[reclassificados]]></category>
		<category><![CDATA[ser]]></category>
		<category><![CDATA[vão]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jm1.com.br/?p=42996</guid>
		<description><![CDATA[A equipe econômica mudará a classificação dos gastos com o Programa Minha Casa, Minha Vida para aumentar os investimentos e reduzir o crescimento das despesas de custeio – manutenção da máquina pública. O secretário do Tesouro Nacional, Arno Augustin, disse hoje (27) que os gastos com o programa habitacional, atualmente consideradas como custeio, passarão a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A equipe econômica mudará a classificação dos gastos com o Programa Minha Casa, Minha Vida para aumentar os investimentos e reduzir o crescimento das despesas de custeio – manutenção da máquina pública. O secretário do Tesouro Nacional, Arno Augustin, disse hoje (27) que os gastos com o programa habitacional, atualmente consideradas como custeio, passarão a ser incluídos nos investimentos federais, que incluem as obras públicas e a compra de equipamentos pelo governo.</p>
<p style="text-align: justify;">“Desde meados do ano passado, estamos trabalhando na mudança e, a partir de 2012, vamos alterar a classificação”, disse o secretário ao comentar o superávit primário do Governo Central (Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central) de 2011. Para o secretário, a mudança permitirá que os gastos públicos sejam avaliados de forma mais precisa.</p>
<p style="text-align: justify;">Pelos critérios atuais, os investimentos encerraram o ano passado com crescimento de apenas 0,8% em relação a 2010, enquanto os custeios aumentaram 13%. Caso as despesas com o programa habitacional, que totalizaram R$ 7,7 bilhões em 2011, deixem de ser classificadas como custeio e passem a integrar os investimentos, o custeio teria crescido 8,1%, e os investimentos, 13,4%.</p>
<p style="text-align: justify;">Atualmente, o Minha Casa, Minha Vida é classificado como custeio porque o dinheiro não é aplicado diretamente na construção de moradias, mas em subsídios para financiar a compra de unidades habitacionais a juros baixos. A equipe econômica passou a entender que o programa deveria ser considerado investimento porque resulta na ampliação da oferta habitacional do país.</p>
<p style="text-align: justify;">Sobre a evolução dos investimentos em 2011, Augustin reconheceu que as obras federais não avançaram no ritmo que o governo gostaria. Ele atribuiu a desaceleração ao começo de governo, quando muitas equipes nos ministérios são reformuladas, e à etapa inicial da segunda parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2), em que muitos investimentos ainda estão na fase de projetos e não foram executados.</p>
<p style="text-align: justify;">O secretário declarou que o governo, na verdade, está preocupado com a evolução dos investimentos no longo prazo e disse acreditar que o ritmo de crescimento desses gastos vai se recuperar em 2012. “O investimento não é o que gostaríamos, mas esse tipo de gasto tem de ser olhado no médio e longo prazo. Se oscilou num momento ou outro, para mim é irrelevante”.</p>
<p style="text-align: justify;">Agência Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jm1.com.br/2012/01/gastos-com-minha-casa-minha-vida-vao-ser-reclassificados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo deve decidir se aumenta meta do Minha Casa, Minha Vida</title>
		<link>http://www.jm1.com.br/2012/01/governo-deve-decidir-se-aumenta-meta-do-minha-casa-minha-vida/</link>
		<comments>http://www.jm1.com.br/2012/01/governo-deve-decidir-se-aumenta-meta-do-minha-casa-minha-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 19:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação JM1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[aumenta]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[decidir]]></category>
		<category><![CDATA[deve]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[meta]]></category>
		<category><![CDATA[minha]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jm1.com.br/?p=41801</guid>
		<description><![CDATA[A presidenta da República, Dilma Rousseff, disse hoje (12) que o governo vai decidir até junho se amplia em 400 mil unidades a meta do programa Minha Casa, Minha Vida 2, que atualmente é de 2 milhões de moradias até 2014, das quais 500 mil serão construídas este ano. As unidades habitacionais adicionais devem ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2012/01/minha-casa-minha-vida.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-41802" title="minha casa minha  vida" src="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2012/01/minha-casa-minha-vida-280x280.jpg" alt="" width="280" height="280" /></a>A presidenta da República, Dilma Rousseff, disse hoje (12) que o governo vai decidir até junho se amplia em 400 mil unidades a meta do programa Minha Casa, Minha Vida 2, que atualmente é de 2 milhões de moradias até 2014, das quais 500 mil serão construídas este ano. As unidades habitacionais adicionais devem ser destinadas a famílias com renda de até R$ 1,6 mil mensais.</p>
<p style="text-align: justify;">“Estamos considerando ampliar o número de unidades contratadas para mais 400 mil, e isso significará 400 mil moradias para essa faixa de renda de até R$ 1,6 mil. Em junho, faremos uma avaliação para ampliar”, disse durante a cerimônia de assinatura do termo de cooperação para viabilizar a construção de moradias populares no estado de São Paulo.</p>
<p style="text-align: justify;">O acordo assinado hoje prevê a construção de 97 mil unidades habitacionais para famílias com renda mensal de até R$ 1,6 mil, com prioridade de atendimento para moradores de favelas, mananciais, áreas de risco e rurais. As casas serão construídas por meio da Agência Casa Paulista, do governo do Estado, e do Programa Minha Casa, Minha Vida do governo federal. Serão investidos R$ 8,04 bilhões, sendo R$ 1,9 bilhão do governo estadual e R$ 6,1 bilhões do governo federal.</p>
<p style="text-align: justify;">A parceria atenderá principalmente as regiões metropolitanas de São Paulo, Baixada Santista, Campinas, Vale do Paraíba e litoral norte. As unidades serão construídas até 2015. As famílias pagarão 120 parcelas mensais, que podem ser até 10% de seu rendimento. O valor mínimo da prestação será de R$ 50,00 e o máximo de R$ 160,00. A área de cada unidade será de 43 metros quadrados, com acessibilidade para cadeirantes, laje e esquadrias de alumínio, lâmpadas fluorescentes, descarga seletiva nos banheiros e sensores de presença nas áreas externas.</p>
<p style="text-align: justify;">A presidenta Dilma ressaltou ainda que nenhum presidente consegue governar sem o apoio dos governos estaduais e municipais. “O grande ensinamento que nós temos é essa relação que conseguimos manter independentemente de origem partidária, credo político, religioso. Nós podemos ter nossas divergências políticas, mas acabou a eleição essas divergências eleitorais deixam de existir”.</p>
<p style="text-align: justify;">A presidenta afirmou ainda que tem dito que como há decoro parlamentar, há decoro governamental, que consiste em perceber que não se faz e não se pode ter em política relação de atrito com estados e municípios. “Esse é a grande característica do decoro governamental”, disse.</p>
<p style="text-align: justify;">Agência Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jm1.com.br/2012/01/governo-deve-decidir-se-aumenta-meta-do-minha-casa-minha-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dobra o número de pessoas que estão fora de casa em Minas Gerais</title>
		<link>http://www.jm1.com.br/2012/01/dobra-o-numero-de-pessoas-que-estao-fora-de-casa-em-minas-gerais/</link>
		<comments>http://www.jm1.com.br/2012/01/dobra-o-numero-de-pessoas-que-estao-fora-de-casa-em-minas-gerais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 19:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação JM1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[dobra]]></category>
		<category><![CDATA[estão]]></category>
		<category><![CDATA[fora]]></category>
		<category><![CDATA[gerais]]></category>
		<category><![CDATA[Minas]]></category>
		<category><![CDATA[número]]></category>
		<category><![CDATA[pessoas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jm1.com.br/?p=41645</guid>
		<description><![CDATA[O número de desabrigados pelas chuvas em Minas Gerais dobrou em relação aos registros de ontem (10). De acordo com a Defesa Civil de Minas Gerais, esse número já chega a 2.495. Em todo o período chuvoso, os desastres deixaram 119 pessoas feridas e destruíram 394 casas no estado. A Defesa Civil estima que, no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2012/01/pessoas-fora-de-casa-em-minas.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-41646" title="pessoas fora de casa em minas" src="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2012/01/pessoas-fora-de-casa-em-minas-280x186.jpg" alt="" width="280" height="186" /></a>O número de desabrigados pelas chuvas em Minas Gerais dobrou em relação aos registros de ontem (10). De acordo com a Defesa Civil de Minas Gerais, esse número já chega a 2.495. Em todo o período chuvoso, os desastres deixaram 119 pessoas feridas e destruíram 394 casas no estado. A Defesa Civil estima que, no total, 2.831.087 pessoas tenham sido afetadas.</p>
<p style="text-align: justify;">Até ontem (10), eram 116 os municípios em situação de emergência em Minas Gerais. Agora, subiu para 127 o número de municípios em emergência com mais 11 tendo passado por problemas como enchentes, enxurradas, inundações e vendavais. São eles: Santa Cruz de Minas, Barão de Cocais, Santo Hipólito e Nazareno, na região central; Capitólio, Ibituruna e Ribeirão Vermelho, na região sul; Pescador e Goiabeiras, na região do vale do Rio Doce; e Porto Firme e Senador Cortes, na zona da mata mineira.</p>
<p style="text-align: justify;">Seis cidades fizeram notificação preliminar de desastre, conhecida como Nopred, chegando a 55 os municípios com tal notificação.</p>
<p style="text-align: justify;">Ao longo do dia, são esperadas fortes chuvas no sul do estado e no Triângulo Mineiro, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Na região metropolitana de Belo Horizonte e em grande parte do estado, a previsão indica redução das chuvas nos próximos dias.</p>
<p style="text-align: justify;">Agência Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jm1.com.br/2012/01/dobra-o-numero-de-pessoas-que-estao-fora-de-casa-em-minas-gerais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

