<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JM1 - Jornal das Montanhas - Manhuaçu - MG &#187; esta</title>
	<atom:link href="http://www.jm1.com.br/tags/esta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jm1.com.br</link>
	<description>O Jornal que você Lê e sabe que respeita sua inteligência.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 00:54:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>ProUni: resultado está disponível e matrícula começa hoje</title>
		<link>http://www.jm1.com.br/2012/01/prouni-resultado-esta-disponivel-e-matricula-comeca-hoje/</link>
		<comments>http://www.jm1.com.br/2012/01/prouni-resultado-esta-disponivel-e-matricula-comeca-hoje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação JM1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação e Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[começa]]></category>
		<category><![CDATA[disponível]]></category>
		<category><![CDATA[esta]]></category>
		<category><![CDATA[hoje]]></category>
		<category><![CDATA[matrícula]]></category>
		<category><![CDATA[prouni]]></category>
		<category><![CDATA[resultado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jm1.com.br/?p=42664</guid>
		<description><![CDATA[O resultado da primeira chamada do Programa Universidade para Todos (ProUni) está disponível na página do programa na internet. Os candidatos pré-selecionados têm prazo de hoje (23) a 1º de fevereiro para comparecer às instituições de ensino na qual foram aprovados para confirmar as informações declaradas na inscrição e fazer a matrícula. Depois desse prazo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2012/01/prouni5.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-42665" title="prouni" src="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2012/01/prouni5-280x157.jpg" alt="" width="280" height="157" /></a>O resultado da primeira chamada do Programa Universidade para Todos (ProUni) está disponível na página do programa na internet. Os candidatos pré-selecionados têm prazo de hoje (23) a 1º de fevereiro para comparecer às instituições de ensino na qual foram aprovados para confirmar as informações declaradas na inscrição e fazer a matrícula.</p>
<p style="text-align: justify;">Depois desse prazo, caso ainda haja bolsas disponíveis, será feita a segunda chamada de candidatos, prevista para 7 de fevereiro, com prazo para comprovação da documentação até 15 de fevereiro.</p>
<p style="text-align: justify;">Ao fim das duas chamadas, os candidatos que não foram pré-selecionados ou os que foram pré-selecionados em cursos sem formação de turma poderão manifestar interesse em fazer parte da lista de espera, que será usada pelas instituições participantes do programa para a ocupação das bolsas eventualmente ainda disponíveis.</p>
<p style="text-align: justify;">O período para que os interessados se manifestem irá de 22 a 24 de fevereiro. Ao fim desse prazo, serão feitas duas convocações dos integrantes. A primeira, a partir de 27 de fevereiro, com prazo para comprovação de documentos e matrícula de 28 do mesmo mês até 2 de março. A segunda, em 9 de março, com prazo de 12 a 15 de março.</p>
<p style="text-align: justify;">Neste processo seletivo são ofertadas 195.030 bolsas – 98.728 integrais e 96.302 parciais, de 50% da mensalidade – em 1.321 instituições de ensino superior particulares, entre universidades, centros universitários e faculdades.</p>
<p style="text-align: justify;">Ao final de seis dias de inscrições, o programa registrou 1.208.398 candidatos. O número supera o de inscritos em 2011 &#8211; 1.048.631, até então a maior marca. Cada estudante teve o direito de fazer duas opções de cursos. Dessa forma, o número de inscrições chegou a 2.323.546. Criado em 2005, o ProUni já concedeu 919 mil bolsas de estudos em cursos de graduação e sequenciais de formação específica.</p>
<p style="text-align: justify;">Agência Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jm1.com.br/2012/01/prouni-resultado-esta-disponivel-e-matricula-comeca-hoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ProUni tem recorde de inscritos e resultado está previsto para domingo</title>
		<link>http://www.jm1.com.br/2012/01/prouni-tem-recorde-de-inscritos-e-resultado-esta-previsto-para-domingo/</link>
		<comments>http://www.jm1.com.br/2012/01/prouni-tem-recorde-de-inscritos-e-resultado-esta-previsto-para-domingo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 19:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação JM1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação e Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[domingo]]></category>
		<category><![CDATA[esta]]></category>
		<category><![CDATA[inscritos]]></category>
		<category><![CDATA[previsto]]></category>
		<category><![CDATA[prouni]]></category>
		<category><![CDATA[recorde]]></category>
		<category><![CDATA[resultado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jm1.com.br/?p=42588</guid>
		<description><![CDATA[O processo seletivo do Programa Universidade para Todos (ProUni) teve recorde de inscritos nesta edição: 1.208.398 candidatos. As inscrições foram encerradas ontem (19) à noite e a primeira chamada está prevista para ser divulgada em 22 de janeiro. Foram oferecidas 195 mil bolsas, sendo 98 mil integrais e 96 mil parciais, que custeiam 50% da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2012/01/prouni-2011.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-42589" title="prouni-2011" src="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2012/01/prouni-2011.jpg" alt="" width="242" height="242" /></a>O processo seletivo do Programa Universidade para Todos (ProUni) teve recorde de inscritos nesta edição: 1.208.398 candidatos. As inscrições foram encerradas ontem (19) à noite e a primeira chamada está prevista para ser divulgada em 22 de janeiro. Foram oferecidas 195 mil bolsas, sendo 98 mil integrais e 96 mil parciais, que custeiam 50% da mensalidade.</p>
<p>Com o número recorde de inscritos, que supera o registrado no ano passado, a concorrência ficou em seis candidatos por vaga. As bolsas integrais são destinadas àqueles com renda familiar per capita mensal de até 1,5 salário mínimo. Já o benefício parcial pode ser pleiteado por quem tem renda familiar per capita de até três salários mínimos.</p>
<p>No total, o sistema recebeu 2.323.546 inscrições – cada estudante pode escolher até dois cursos, indicando sua prioridade. Para participar do ProUni é necessário ter cursado todo o ensino médio em escola pública ou que estudaram em colégio particular com bolsa integral. Também é necessário ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2011 e alcançado pelo menos 400 pontos na média das provas objetivas e não ter zerado a redação.</p>
<p>São Paulo foi o estado com o maior número de inscritos: 211 mil. Em seguida vêm Minas Gerais, com 151 mil; Bahia, com 92 mil; Rio Grande do Sul, com 82 mil,; e Rio de Janeiro, com 73 mil. Os estudantes que forem selecionados para o programa deverão comparecer à instituição de ensino onde conseguiram a bolsa no período de 23 de janeiro a 1° de fevereiro para apresentar a documentação necessária e providenciar a matrícula.</p>
<p>Após esse processo de confirmação, será divulgada a segunda chamada no dia 7 de fevereiro. Ao fim das duas chamadas, o sistema vai gerar uma lista de espera para preencher as bolsas remanescentes. Os interessados em participar dessa lista deverão fazer o pedido no próprio site do ProUni entre 22 e 24 de fevereiro.</p>
<p>Agência Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jm1.com.br/2012/01/prouni-tem-recorde-de-inscritos-e-resultado-esta-previsto-para-domingo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decreto que altera regras para concessões de rádio e TV está no Diário Oficial</title>
		<link>http://www.jm1.com.br/2012/01/decreto-que-altera-regras-para-concessoes-de-radio-e-tv-esta-no-diario-oficial/</link>
		<comments>http://www.jm1.com.br/2012/01/decreto-que-altera-regras-para-concessoes-de-radio-e-tv-esta-no-diario-oficial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação JM1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[altera]]></category>
		<category><![CDATA[concessões]]></category>
		<category><![CDATA[decreto]]></category>
		<category><![CDATA[diário]]></category>
		<category><![CDATA[esta]]></category>
		<category><![CDATA[oficial]]></category>
		<category><![CDATA[rádio]]></category>
		<category><![CDATA[regras]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jm1.com.br/?p=42204</guid>
		<description><![CDATA[O Diário Oficial da União publica hoje (17) decreto sancionado ontem pela presidenta Dilma Rousseff, que altera as regras para a concessão de novas emissoras de rádio e televisão. Pelo decreto, o conteúdo jornalístico, cultural e educativo será decisivo na escolha do vencedor da licitação. De acordo com o Ministério das Comunicações, o novo decreto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2012/01/radios-e-televisoes.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-42205" title="radios e televisoes" src="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2012/01/radios-e-televisoes-280x209.jpg" alt="" width="280" height="209" /></a>O Diário Oficial da União publica hoje (17) decreto sancionado ontem pela presidenta Dilma Rousseff, que altera as regras para a concessão de novas emissoras de rádio e televisão. Pelo decreto, o conteúdo jornalístico, cultural e educativo será decisivo na escolha do vencedor da licitação.</p>
<p style="text-align: justify;">De acordo com o Ministério das Comunicações, o novo decreto torna o processo mais rápido e impede que empresas sem qualificação participem e ganhem a outorga e, depois, tenham dificuldade de operar. Até então, o item que mais pesava era o prazo oferecido pelo concessionário para colocar a emissora no ar.</p>
<p style="text-align: justify;">Agência Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jm1.com.br/2012/01/decreto-que-altera-regras-para-concessoes-de-radio-e-tv-esta-no-diario-oficial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lista dos aprovados no Sisu já está na internet</title>
		<link>http://www.jm1.com.br/2012/01/lista-dos-aprovados-no-sisu-ja-esta-na-internet/</link>
		<comments>http://www.jm1.com.br/2012/01/lista-dos-aprovados-no-sisu-ja-esta-na-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 18:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação JM1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação e Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[aprovados]]></category>
		<category><![CDATA[esta]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[já]]></category>
		<category><![CDATA[lista]]></category>
		<category><![CDATA[sisu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jm1.com.br/?p=41962</guid>
		<description><![CDATA[O Ministério da Educação (MEC) antecipou a lista dos aprovados em primeira chamada no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), prevista para domingo (15). O resultado já pode ser consultado no site do programa. Para o segundo semestre de 2012, o Sisu ofereceu 108 mil vagas e recebeu 3,4 milhões de inscrições até o seu encerramento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2012/01/sisu.3.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-41963" title="sisu." src="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2012/01/sisu.3.jpg" alt="" width="271" height="186" /></a>O Ministério da Educação (MEC) antecipou a lista dos aprovados em primeira chamada no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), prevista para domingo (15). O resultado já pode ser consultado no site do programa.</p>
<p>Para o segundo semestre de 2012, o Sisu ofereceu 108 mil vagas e recebeu 3,4 milhões de inscrições até o seu encerramento na noite de quinta-feira (12). Os estudantes aprovados deverão comparecer às instituições de ensino de 19 a 20 de janeiro para fazer a matrícula. O participante que foi selecionado para a primeira opção de curso é retirado automaticamente do sistema e perde a vaga se não fizer a matrícula.</p>
<p>Os que forem selecionados para a segunda opção ou não atingirem a nota mínima em nenhum dos cursos escolhidos podem participar da segunda chamada prevista para 26 de janeiro, com matrículas nos dias 30 e 31. Caso ainda haja vagas disponíveis, o sistema gera uma lista de espera que será disponibilizada para as instituições de ensino preencherem as vagas remanescentes. O candidato interessado em participar dessa lista deverá pedir a inclusão entre 26 de janeiro e 1° de fevereiro.</p>
<p>Agência Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jm1.com.br/2012/01/lista-dos-aprovados-no-sisu-ja-esta-na-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

