<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JM1 - Jornal das Montanhas - Manhuaçu - MG &#187; gripe</title>
	<atom:link href="http://www.jm1.com.br/tags/gripe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jm1.com.br</link>
	<description>O Jornal que você Lê e sabe que respeita sua inteligência.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 10:51:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>SP confirma primeira morte por gripe suína em 2011</title>
		<link>http://www.jm1.com.br/2011/10/sp-confirma-primeira-morte-por-gripe-suina-em-2011/</link>
		<comments>http://www.jm1.com.br/2011/10/sp-confirma-primeira-morte-por-gripe-suina-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 17:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação JM1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[morte]]></category>
		<category><![CDATA[são paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jm1.com.br/?p=36882</guid>
		<description><![CDATA[A Secretaria de Estadual Saúde de São Paulo confirmou hoje (21) a primeira morte por influenza A (H1N1) &#8211; gripe suína este ano no estado. A vítima, uma mulher de 42 anos, da região de Bauru (326 quilômetros da capital), morreu no último dia 9. A secretaria informou também que, só este ano, foram registrados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2011/10/h1n1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-36883" title="h1n1" src="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2011/10/h1n1.jpg" alt="" width="259" height="194" /></a>A Secretaria de Estadual Saúde de São Paulo confirmou hoje (21) a primeira morte por influenza A (H1N1) &#8211; gripe suína este ano no estado. A vítima, uma mulher de 42 anos, da região de Bauru (326 quilômetros da capital), morreu no último dia 9. A secretaria informou também que, só este ano, foram registrados mais três casos da gripe. O estado de saúde desses pacientes, porém, não foi informado.</p>
<p>Já o Ministério da Saúde informou que, até meados de agosto, 105 casos graves da doença foram notificados em todo o país. Desses, 14 resultaram na morte dos pacientes, metade (7) no Rio Grande do Sul, o estado com maior número de mortes no país.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Agência Brasil</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jm1.com.br/2011/10/sp-confirma-primeira-morte-por-gripe-suina-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crianças paulistas não recebeu a segunda dose da vacina contra gripe</title>
		<link>http://www.jm1.com.br/2011/07/criancas-paulistas-nao-recebeu-a-segunda-dose-da-vacina-contra-gripe/</link>
		<comments>http://www.jm1.com.br/2011/07/criancas-paulistas-nao-recebeu-a-segunda-dose-da-vacina-contra-gripe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 19:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação JM1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[crianças]]></category>
		<category><![CDATA[dose]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[paulista]]></category>
		<category><![CDATA[protegida]]></category>
		<category><![CDATA[segunda]]></category>
		<category><![CDATA[vacina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jm1.com.br/?p=32374</guid>
		<description><![CDATA[Um terço das crianças paulistas não recebeu a segunda dose da vacina contra gripe.  No estado de São Paulo, 266 mil crianças ainda não receberam a segunda dose da vacina contra a gripe. O número corresponde a 34,7% do total de crianças na faixa etária entre 6 meses e 23 meses. A Secretaria de Estado de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2011/07/Vacina-gripe-crianca-hg-20100920.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-32375" title="Cancun Mexico" src="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2011/07/Vacina-gripe-crianca-hg-20100920-280x210.jpg" alt="" width="280" height="210" /></a>Um terço das crianças paulistas não recebeu a segunda dose da vacina contra gripe.  No estado de São Paulo, 266 mil crianças ainda não receberam a segunda dose da vacina contra a gripe. O número corresponde a 34,7% do total de crianças na faixa etária entre 6 meses e 23 meses. A Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo alerta que, sem a segunda dose, as crianças não estão protegidas contra a gripe.</p>
<p>Pela primeira vez, as crianças foram incluídas na campanha anual de vacinação contra gripe, que atinge também idosos, gestantes, índios e profissionais de saúde. Para esses grupos, no entanto, basta apenas uma dose da vacina para a imunização.</p>
<p>A vacina, produzida pelo Instituto Butantan, também imuniza para a variedade pandêmica, a influenza A (H1N1) &#8211; gripe suína.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Agência Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jm1.com.br/2011/07/criancas-paulistas-nao-recebeu-a-segunda-dose-da-vacina-contra-gripe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prazo para crianças receberem segunda dose da vacina</title>
		<link>http://www.jm1.com.br/2011/06/prazo-para-criancas-receberem-segunda-dose-da-vacina/</link>
		<comments>http://www.jm1.com.br/2011/06/prazo-para-criancas-receberem-segunda-dose-da-vacina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 13:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação JM1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[crianças]]></category>
		<category><![CDATA[dose]]></category>
		<category><![CDATA[filhos]]></category>
		<category><![CDATA[frio]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[imunizadas]]></category>
		<category><![CDATA[influeza]]></category>
		<category><![CDATA[resfriado]]></category>
		<category><![CDATA[rigoroso]]></category>
		<category><![CDATA[vacina]]></category>
		<category><![CDATA[vigilância]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jm1.com.br/?p=31705</guid>
		<description><![CDATA[Os pais que ainda não levaram os filhos de 6 meses a 2 anos de idade para receber a segunda dose da vacina contra a gripe têm até hoje (30) para procurar um posto de saúde. No Paraná, as doses estão disponíveis nas 2,2 mil unidades de saúde. O superintendente de Vigilância em Saúde do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2011/06/dose_vacina_gripe_suina-1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-31706" title="dose_vacina_gripe_suina (1)" src="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2011/06/dose_vacina_gripe_suina-1-280x182.jpg" alt="" width="280" height="182" /></a> Os pais que ainda não levaram os filhos de 6 meses a 2 anos de idade para receber a segunda dose da vacina contra a gripe têm até hoje (30) para procurar um posto de saúde. No Paraná, as doses estão disponíveis nas 2,2 mil unidades de saúde.</p>
<p>O superintendente de Vigilância em Saúde do estado, Sezifredo Paz, lembra que as crianças fazem parte do único grupo que recebe a vacina em duas doses, com intervalo de no mínimo 30 dias. Na primeira etapa, 92% das crianças foram vacinadas no Paraná.</p>
<p>Segundo o superintendente, um simples resfriado não é motivo para a vacinação ser adiada. Ele lembra que é importante as crianças estarem imunizadas neste período de frio mais rigoroso.</p>
<p>A vacina protege contra os três vírus Influenza circulantes no país: Influenza H1N1, Influenza H3N2 e Influenza tipo B.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Agência Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jm1.com.br/2011/06/prazo-para-criancas-receberem-segunda-dose-da-vacina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacinação contra gripe no Rio de Janeiro fica abaixo da meta</title>
		<link>http://www.jm1.com.br/2011/05/vacinacao-contra-gripe-no-rio-de-janeiro-fica-abaixo-da-meta/</link>
		<comments>http://www.jm1.com.br/2011/05/vacinacao-contra-gripe-no-rio-de-janeiro-fica-abaixo-da-meta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 14:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação JM1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[epidemiológica]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[imunizacao]]></category>
		<category><![CDATA[meta]]></category>
		<category><![CDATA[municípios]]></category>
		<category><![CDATA[vacina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jm1.com.br/?p=30182</guid>
		<description><![CDATA[O estado do Rio de Janeiro não conseguiu alcançar a meta de vacinar 80% do público alvo contra a gripe. De acordo com a Superintendência de Vigilância Sanitária Ambienta e Epidemiológica da Secretaria de Saúde, a campanha de vacinação, que terminou hoje (27), atingiu 72%. “Até o momento a gente não alcançou a meta preconizada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2011/05/Vacina-Gripe-A-1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-30183" title="Vacina-Gripe-A (1)" src="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2011/05/Vacina-Gripe-A-1-280x185.jpg" alt="" width="280" height="185" /></a> O estado do Rio de Janeiro não conseguiu alcançar a meta de vacinar 80% do público alvo contra a gripe. De acordo com a Superintendência de Vigilância Sanitária Ambienta e Epidemiológica da Secretaria de Saúde, a campanha de vacinação, que terminou hoje (27), atingiu 72%.</p>
<p>“Até o momento a gente não alcançou a meta preconizada que é 80%. Ainda teremos dados que serão informados pelos municípios até o dia 10 de junho. Esperamos que esse número possa aumentar”, disse o superintendente de Vigilância Sanitária Ambienta e Epidemiológica Alexandre Chieppe. Segundo ele, a vacinação foi ampla em profissionais de saúde, população indígena e crianças. Mas lamentou a baixa imunização de gestantes: apenas 51% foram vacinadas no estado.</p>
<p>Embora a campanha termine nos postos de vacinação, ela continua em alguns municípios para atender a públicos específicos, como o de idosos que vivem em asilos e profissionais da saúde que ainda não se imunizaram. Crianças entre 6 meses e 2 anos de idade, que receberam a primeira dose, devem comparecer aos postos de saúde, dentro de um mês, para receber a segunda dose da vacina.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Agência Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jm1.com.br/2011/05/vacinacao-contra-gripe-no-rio-de-janeiro-fica-abaixo-da-meta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

