<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JM1 - Jornal das Montanhas - Manhuaçu - MG &#187; que</title>
	<atom:link href="http://www.jm1.com.br/tags/que/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jm1.com.br</link>
	<description>O Jornal que você Lê e sabe que respeita sua inteligência.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 10:51:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Irã lança satélite no espaço no momento em que pode ser alvo de sanções</title>
		<link>http://www.jm1.com.br/2012/02/ira-lanca-satelite-no-espaco-no-momento-em-que-pode-ser-alvo-de-sancoes/</link>
		<comments>http://www.jm1.com.br/2012/02/ira-lanca-satelite-no-espaco-no-momento-em-que-pode-ser-alvo-de-sancoes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação JM1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[alvo]]></category>
		<category><![CDATA[espaço]]></category>
		<category><![CDATA[irã]]></category>
		<category><![CDATA[lança]]></category>
		<category><![CDATA[momento]]></category>
		<category><![CDATA[pode]]></category>
		<category><![CDATA[que]]></category>
		<category><![CDATA[sanções]]></category>
		<category><![CDATA[satélite]]></category>
		<category><![CDATA[ser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jm1.com.br/?p=43214</guid>
		<description><![CDATA[O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, determinou, por videoconferência, o lançamento hoje (3) de um satélite de observação para o espaço. O chefe da Agência Espacial do Irã, Hamid Fazeli, informou que o satélite Navid foi lançado com sucesso e ficará em órbita de 250 quilômetros (km) a 370 km de altitude. O lançamento do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2012/02/internacional_03020857.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-43215" title="internacional_03020857" src="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2012/02/internacional_03020857-280x209.jpg" alt="" width="280" height="209" /></a>O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, determinou, por videoconferência, o lançamento hoje (3) de um satélite de observação para o espaço. O chefe da Agência Espacial do Irã, Hamid Fazeli, informou que o satélite Navid foi lançado com sucesso e ficará em órbita de 250 quilômetros (km) a 370 km de altitude.</p>
<p style="text-align: justify;">O lançamento do satélite ocorre no momento em que a comunidade internacional quer retomar a discussão para intensificar as sanções ao Irã. Ontem (2), o Parlamento da União Europeia aprovou uma moção em defesa de mais restrições ao Irã como forma de o governo abandonar o desenvolvimento do programa nuclear no país, que é suspeito de produzir armas atômicas. O país é alvo de sanções econômicas, financeiras e comerciais, intensificadas desde 2010.</p>
<p style="text-align: justify;">Ahmadinejad disse que o satélite faz parte do projeto denominado Promessa de Ciência e Indústria. Fazeli destacou que o objetivo com o lançamento do satélite é fazer testes e filmar a Terra com maior precisão. O satélite tem 50 quilos e pode ser usado em várias áreas – meteorologia para a gestão de desastres naturais e medição da temperatura e umidade do ar.</p>
<p style="text-align: justify;">De acordo com Fazeli, o satélite tem sensores e foi construído por alunos da Universidade de Tecnologia de Sharif sob supervisão do professor doutor Hossein Bolandi, que integra a equipe do Conselho Superior do Espaço do Irã.</p>
<p style="text-align: justify;">Agência Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jm1.com.br/2012/02/ira-lanca-satelite-no-espaco-no-momento-em-que-pode-ser-alvo-de-sancoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em julgamento, associação diz que não quer fim da competência do CNJ</title>
		<link>http://www.jm1.com.br/2012/02/em-julgamento-associacao-diz-que-nao-quer-fim-da-competencia-do-cnj/</link>
		<comments>http://www.jm1.com.br/2012/02/em-julgamento-associacao-diz-que-nao-quer-fim-da-competencia-do-cnj/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação JM1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[associação]]></category>
		<category><![CDATA[cnj]]></category>
		<category><![CDATA[competência]]></category>
		<category><![CDATA[diz]]></category>
		<category><![CDATA[fim]]></category>
		<category><![CDATA[julgamento]]></category>
		<category><![CDATA[não]]></category>
		<category><![CDATA[que]]></category>
		<category><![CDATA[quer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jm1.com.br/?p=43144</guid>
		<description><![CDATA[Autora da ação que pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) para decidir sobre os poderes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) usou a sustentação oral para esclarecer equívocos que, segundo a entidade, pairam sobre a ação. O advogado da associação Alberto Pavie foi o primeiro a apresentar argumentos no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2012/02/cnj.jpeg"><img class="alignleft size-medium wp-image-43145" title="cnj" src="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2012/02/cnj-280x210.jpg" alt="" width="280" height="210" /></a>Autora da ação que pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) para decidir sobre os poderes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB)</p>
<p style="text-align: justify;">usou a sustentação oral para esclarecer equívocos que, segundo a entidade, pairam sobre a ação. O advogado da associação Alberto Pavie foi o primeiro a apresentar argumentos no julgamento que começou por volta das 15h. Antes dele, o ministro do Supremo Marco Aurélio leu o relatório sobre o caso.</p>
<p style="text-align: justify;">De acordo com Pavie, a AMB nunca pretendeu que o STF determinasse a volta ao que existia antes da criação do CNJ, quando as corregedorias atuavam de forma autônoma, submetidas apenas ao próprio tribunal. “A AMB não pede extinção de competência disciplinar posta na Constituição. Havendo vícios, pode o CNJ avocar o processo [disciplinar] a pedido ou de ofício para julgar originariamente. A AMB mais do que ninguém quer que os maus magistrados sofram punições devidas”, argumentou.</p>
<p style="text-align: justify;">Segundo o advogado, a única intenção da AMB é derrubar uma resolução do CNJ, de julho do ano passado, que determina de que forma a Corregedoria Nacional deve proceder na apuração de desvios cometidos por magistrados. Ele acredita que essa resolução está em desacordo com entendimento firmado no próprio CNJ, de que as corregedorias locais têm competência originária para apurar delitos, deixando para a Corregedoria Nacional apenas os casos que não andam por algum motivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Pavie disse que a resolução questionada pela AMB “é um cheque em branco para a corregedoria atuar em face de qualquer magistrado, de forma desfundamentada, sem critério certo ou definido, ficando a livre arbítrio do corregedor selecionar [onde quer atuar]”.</p>
<p style="text-align: justify;">Agência Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jm1.com.br/2012/02/em-julgamento-associacao-diz-que-nao-quer-fim-da-competencia-do-cnj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No Dia do Aposentado, associação fluminense diz que não há o que comemorar</title>
		<link>http://www.jm1.com.br/2012/01/no-dia-do-aposentado-associacao-fluminense-diz-que-nao-ha-o-que-comemorar/</link>
		<comments>http://www.jm1.com.br/2012/01/no-dia-do-aposentado-associacao-fluminense-diz-que-nao-ha-o-que-comemorar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 18:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação JM1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[aposentado]]></category>
		<category><![CDATA[associação]]></category>
		<category><![CDATA[comemorar]]></category>
		<category><![CDATA[dia]]></category>
		<category><![CDATA[fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[há]]></category>
		<category><![CDATA[não]]></category>
		<category><![CDATA[que]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jm1.com.br/?p=42858</guid>
		<description><![CDATA[Para o vice-presidente Financeiro e Administrativo da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Estado do Rio de Janeiro (Asaprev/RJ), Hélio Guimarães Santos, não há razões para comemorar, hoje (24), o Dia do Aposentado. À Agência Brasil, ele disse que os aposentados brasileiros “só têm tido perdas” ao longo dos últimos anos. Ele cita como exemplo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2012/01/idososss.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-42861" title="idososss" src="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2012/01/idososss-280x210.jpg" alt="" width="280" height="210" /></a>Para o vice-presidente Financeiro e Administrativo da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Estado do Rio de Janeiro (Asaprev/RJ), Hélio Guimarães Santos, não há razões para comemorar, hoje (24), o Dia do Aposentado. À Agência Brasil, ele disse que os aposentados brasileiros “só têm tido perdas” ao longo dos últimos anos.</p>
<p>Ele cita como exemplo o fato de que, enquanto o salário mínimo subiu 14,13% este ano, atingindo R$ 622, o reajuste dos benefícios de quem ganha mais de um salário mínimo ficou em 6,08%. Com isso, a cada ano, em torno de 1 milhão de aposentados, segundo ele, passam a integrar o grupo de quem recebe apenas o piso legal. “Pessoas que recebiam 12 salários mínimos, hoje estão recebendo cinco”, disse Santos.</p>
<p>A associação fluminense tem participado, junto com a confederação da categoria, de uma campanha para que o Congresso Nacional altere a atual política de benefícios da Previdência para recuperar as perdas dos aposentados. “Existem projetos que estão lá [no Congresso] engavetados e o governo não permite que eles tenham andamento”.</p>
<p>O vice-presidente da Asaprev teme que, &#8220;em um futuro não muito distante, todo mundo vai estar ganhando um salário mínimo, se essa política não mudar”. Mas no governo Dilma Rousseff, ele não vê perspectivas de mudança. “A presidenta já disse que não vai dar ganho real aos aposentados”. O Brasil tem hoje cerca de 29 milhões de aposentados.</p>
<p>Agência Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jm1.com.br/2012/01/no-dia-do-aposentado-associacao-fluminense-diz-que-nao-ha-o-que-comemorar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renda da população do DF sobe mais que a do país em oito anos</title>
		<link>http://www.jm1.com.br/2012/01/renda-da-populacao-do-df-sobe-mais-que-a-do-pais-em-oito-anos/</link>
		<comments>http://www.jm1.com.br/2012/01/renda-da-populacao-do-df-sobe-mais-que-a-do-pais-em-oito-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação JM1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia & Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[anos]]></category>
		<category><![CDATA[df]]></category>
		<category><![CDATA[mais]]></category>
		<category><![CDATA[oito]]></category>
		<category><![CDATA[país]]></category>
		<category><![CDATA[população]]></category>
		<category><![CDATA[que]]></category>
		<category><![CDATA[renda]]></category>
		<category><![CDATA[sobe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jm1.com.br/?p=42480</guid>
		<description><![CDATA[Enquanto a média da renda per capita brasileira subiu 23,5% entre 2001 e 2009, no Distrito Federal esse aumento foi de 41%. A informação faz parte da pesquisa Situação Social nos Estados, que teve o Distrito Federal como campo de estudo para inaugurar uma série produzida pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), cujos resultados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2012/01/df-distrito-federal.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-42481" title="Plataforma da rodovi?a" src="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2012/01/df-distrito-federal-280x186.jpg" alt="" width="280" height="186" /></a>Enquanto a média da renda per capita brasileira subiu 23,5% entre 2001 e 2009, no Distrito Federal esse aumento foi de 41%. A informação faz parte da pesquisa Situação Social nos Estados, que teve o Distrito Federal como campo de estudo para inaugurar uma série produzida pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), cujos resultados foram divulgados hoje (19) em Brasília.</p>
<p style="text-align: justify;">De acordo com a pesquisa, a renda domiciliar per capita no Brasil era de R$ 511,50 em 2001 e subiu para R$ 631,70, em 2009, um aumento real de 23,5% no período. Já o indicador da Região Centro-Oeste passou de R$ 560,50 para R$ 756,50 (aumento real de 35%). No Distrito Federal, o indicador era de R$ 939,80, em 2001, elevando-se para R$ 1.326,20, em 2009, ou seja, um incremento de 41,1%.</p>
<p style="text-align: justify;">Para captar o poder aquisitivo da população, o estudo utilizou o indicador de renda domiciliar per capita, pois ele contempla todas as fontes de renda que uma família pode ter, dividido pela quantidade de componentes da casa. Mas a pesquisa também constatou que, no Distrito Federal, as desigualdades de renda aumentaram ao longo da década. A renda domiciliar per capita da zona rural teve crescimento de 13,3%, bastante inferior à observada na urbana (43,1%), passando de R$ 487,10 em 2001 para R$ 552,80 em 2009.</p>
<p style="text-align: justify;">Sob o ponto de vista da pobreza extrema – ou seja, daqueles cuja renda per capita é inferior a R$ 67,07, por mês, em setembro de 2009 e para os anos anteriores deflacionados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) –, o Distrito Federal apresenta tendência de queda e, em comparação com o Brasil, demonstra também uma clara situação de vantagem.</p>
<p style="text-align: justify;">Os índices nacionais indicam que, em 2001, 10,5% da população vivia em situação de extrema pobreza – taxa que caiu para 5,2% em 2009. Já no DF, em 2001, 5,3% da população vivia em pobreza extrema, proporção que diminuiu para 2% em 2009, revela o Ipea. Comparativamente ao ocorrido na Região Centro-Oeste, essa trajetória também foi melhor. No mesmo período, a pobreza extrema na região passou de 6,6% para 2,9%.</p>
<p style="text-align: justify;">A pesquisa afirma ainda que, no setor rural, os indicadores de pobreza extrema do Distrito Federal (10% em 2001 e 1,92% em 2009) delineiam trajetória de queda, chegando, ao fim do período, a igualar-se com índices urbanos. Isso, segundo o Ipea, é consequência das “transferências governamentais para mitigar a miséria no campo e para minimizar as discrepâncias entre as condições de vida das populações pobres, nas zonas rurais e urbanas”.</p>
<p style="text-align: justify;">Agência Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jm1.com.br/2012/01/renda-da-populacao-do-df-sobe-mais-que-a-do-pais-em-oito-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

