<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JM1 - Jornal das Montanhas - Manhuaçu - MG &#187; suina</title>
	<atom:link href="http://www.jm1.com.br/tags/suina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jm1.com.br</link>
	<description>O Jornal que você Lê e sabe que respeitamos sua inteligência.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 17:48:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Brasil registra 36 mortes por gripe suína neste ano</title>
		<link>http://www.jm1.com.br/2010/03/brasil-registra-36-mortes-por-gripe-suina-neste-ano/</link>
		<comments>http://www.jm1.com.br/2010/03/brasil-registra-36-mortes-por-gripe-suina-neste-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 14:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação JM1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[mortes]]></category>
		<category><![CDATA[suina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jm1.com.br/?p=11070</guid>
		<description><![CDATA[O Ministério da Saúde informou hoje (25) que 36 pessoas morreram de influenza A (H1N1) – gripe suína neste ano no país. O levantamento refere-se até o dia 20 de março. O maior número de mortes foi registrado na Região Norte (24), seguida pela Região Sul (7). Em 2009, foram registradas 2.051 mortes no Brasil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2009/07/h1n1-280x219.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6281" title="h1n1-280x219" src="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2009/07/h1n1-280x219.jpg" alt="" width="280" height="219" /></a>O Ministério da Saúde informou hoje (25) que 36 pessoas morreram de influenza A (H1N1) – gripe suína neste ano no país. O levantamento refere-se até o dia 20 de março. O maior número de mortes foi registrado na Região Norte (24), seguida pela Região Sul (7).</p>
<p>Em 2009, foram registradas 2.051 mortes no Brasil devido à doença, a partir de abril, quando teve início a pandemia.</p>
<p>De acordo com o ministério, pelo menos 3,8 milhões de pessoas já foram vacinadas contra a doença, conforme informações repassadas pelas secretarias estaduais e municipais de Saúde até o momento. A imunização começou no dia 8 de março. A meta é vacinar cerca de 72 milhões de brasileiros até maio.</p>
<p>A segunda etapa da vacinação começou no último dia 22. O público-alvo são grávidas, crianças de 6 meses a 2 anos de idade e doentes crônicos com menos de 60 anos. Essa etapa vai até o dia 2 de abril.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jm1.com.br/2010/03/brasil-registra-36-mortes-por-gripe-suina-neste-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutações não alteraram periculosidade do vírus da gripe suína</title>
		<link>http://www.jm1.com.br/2009/09/mutacoes-nao-alteraram-periculosidade-do-virus-da-gripe-suina/</link>
		<comments>http://www.jm1.com.br/2009/09/mutacoes-nao-alteraram-periculosidade-do-virus-da-gripe-suina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 15:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devair Guimarães de Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[alteraram]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[mutações]]></category>
		<category><![CDATA[não]]></category>
		<category><![CDATA[periculosidade]]></category>
		<category><![CDATA[suina]]></category>
		<category><![CDATA[vírus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jm1.com.br/?p=5247</guid>
		<description><![CDATA[Brasília &#8211; A diretora-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Margaret Chan, afirmou hoje (21) que o vírus da influenza A (H1N1) – gripe suína – não está mais tão perigoso quando comparado ao que circulava no início da pandemia. As informações são da agência portuguesa Lusa. “O vírus pode sofrer mutações a qualquer momento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-5248" title="Dra. Margaret Chan" src="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2009/09/Dra.-Margaret-Chan.jpg" alt="Dra. Margaret Chan" width="252" height="316" />Brasília &#8211; A diretora-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Margaret Chan, afirmou hoje (21) que o vírus da influenza A (H1N1) – gripe suína – não está mais tão perigoso quando comparado ao que circulava no início da pandemia. As informações são da agência portuguesa Lusa.</p>
<p>“O vírus pode sofrer mutações a qualquer momento mas, desde abril [quando a pandemia começou], podemos constatar, a partir de dados fornecidos por laboratórios do mundo inteiro, que o vírus é muito similar”, disse Chan.</p>
<p>Ela destacou que as vacinas desenvolvidas até o momento para combatee a gripe suína, se mostram “muito eficazes”. Segundo Chan, a expectativa é que sejam produzidos 3 bilhões de doses anuais em todo o mundo. Pacientes considerados de alto risco, como pessoas idosas, obesas ou com doenças crônicas, segundo ela, podem ser fortemente afetadas pela doença.</p>
<p>O último balanço da OMS, divulgado na semana passada, indica que pelo menos 3.486 pessoas morreram no mundo vítimas da doença.</p>
<p>Fonte: Agência Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jm1.com.br/2009/09/mutacoes-nao-alteraram-periculosidade-do-virus-da-gripe-suina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Defensoria Pública denuncia governo por causa de gripe suína</title>
		<link>http://www.jm1.com.br/2009/09/defensoria-publica-denuncia-governo-por-causa-de-gripe-suina/</link>
		<comments>http://www.jm1.com.br/2009/09/defensoria-publica-denuncia-governo-por-causa-de-gripe-suina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 20:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação JM1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[defensoria]]></category>
		<category><![CDATA[denúncia]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[pública]]></category>
		<category><![CDATA[suina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jm1.com.br/?p=4917</guid>
		<description><![CDATA[A Defensoria Pública da União no Rio de Janeiro anunciou hoje (10) que enviará relatórios a diversos órgãos denunciando suposta omissão das autoridades sanitárias brasileiras com relação à epidemia de influenza A (H1N1) &#8211; gripe suína. A informação foi divulgada pelo defensor público André Ordacgy. Um dos relatórios, segundo Ordacgy, será elaborado pela Defensoria Pública [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Defensoria Pública da União no Rio de Janeiro anunciou hoje (10) que enviará relatórios a diversos órgãos denunciando suposta omissão das autoridades sanitárias brasileiras com relação à epidemia de influenza A (H1N1) &#8211; gripe suína. A informação foi divulgada pelo defensor público André Ordacgy.</p>
<p>Um dos relatórios, segundo Ordacgy, será elaborado pela Defensoria Pública e pelo Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, para ser encaminhado ao Tribunal de Contas da União (TCU). Segundo Ordacgy, o documento mostrará que o Ministério da Saúde não possui estoque suficiente de antivirais (Tamiflu/Oseltamivir) para atender a todos os pacientes com suspeita da doença.</p>
<p>Outro documento será encaminhado ao Ministério Público Federal pedindo que os procuradores investiguem se houve improbidade administrativa ou se há a possibilidade de responsabilizar criminalmente as autoridades sanitárias por causa da epidemia de influenza A (H1N1) &#8211; gripe suína &#8211; e das mortes ocorridas no país.</p>
<p>Um terceiro relatório será direcionado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos para mostrar supostos equívocos das autoridades sanitárias brasileiras, que não teriam impedido as mais de 650 mortes no país.</p>
<p>Uma outra medida anunciada hoje será a fiscalização do Ministério da Saúde, pela Defensoria Pública, para verificar se os estoques de medicamentos serão ampliados.</p>
<p>“A mesma fiscalização será feita com relação à compra das vacinas [que serão adquiridas pelo governo federal para evitar uma epidemia no próximo inverno]. Não adianta eu fazer igual ao que foi feito com os medicamentos antivirais nesta epidemia, que foram insuficientes. Então a gente vai começar a trabalhar desde já para que o governo tenha vacina, em número suficiente, para atender grande parte da população pelo menos”, disse Ordacgy.</p>
<p>Segundo ele, caso seja constatado que não há medicamentos ou vacinas suficientes, a Defensoria Pública recorrerá à Justiça. Até o momento, Ordacgy já entrou com três ações contra a União por causa da gripe suína.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jm1.com.br/2009/09/defensoria-publica-denuncia-governo-por-causa-de-gripe-suina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gripe suína não é mais fatal no Brasil que em outros países, diz OMS</title>
		<link>http://www.jm1.com.br/2009/09/gripe-suina-nao-e-mais-fatal-no-brasil-que-em-outros-paises-diz-oms/</link>
		<comments>http://www.jm1.com.br/2009/09/gripe-suina-nao-e-mais-fatal-no-brasil-que-em-outros-paises-diz-oms/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 20:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação JM1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[fatal]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[não]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[outros]]></category>
		<category><![CDATA[países]]></category>
		<category><![CDATA[suina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jm1.com.br/?p=4839</guid>
		<description><![CDATA[O grande número de mortes causadas pela influenza A (H1N1) – gripe suína, no Brasil, não é um indicativo de que a doença seja mais fatal aqui do que em outros países, afirmou David Mercer, diretor regional do Departamento de Doenças Infecciosas da Organização Mundial da Saúde (OMS) na Europa, em entrevista concedida hoje (2) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-4214" title="Gripe suína" src="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2009/07/d0fa33f4f0image-280x226.jpg" alt="Gripe suína" width="280" height="226" />O grande número de mortes causadas pela influenza A (H1N1) – gripe suína, no Brasil, não é um indicativo de que a doença seja mais fatal aqui do que em outros países, afirmou David Mercer, diretor regional do Departamento de Doenças Infecciosas da Organização Mundial da Saúde (OMS) na Europa, em entrevista concedida hoje (2) à Agência Saúde, do Ministério da Saúde.</p>
<p>Para o diretor, um dos fatores que explicam o alto número de óbitos registrados no país é a transparência do governo em divulgar os casos. No Brasil e nos Estados Unidos, que registram os maiores números de mortes em decorrência da influenza A (H1N1) &#8211; gripe suína, os governos são transparentes na divulgação dos dados, segundo Mercer.</p>
<p>O diretor considerou acertada a política do Brasil para a indicação do medicamento fosfato de oseltamivir (Tamiflu), como recomenda a OMS. O remédio é indicado somente para os pacientes com doença respiratória grave, pertencentes a grupos de risco.</p>
<p>Mercer alertou para a possibilidade de escassez de vacina contra a doença, por isso orientou para que os gripos de risco tenham prioridade na imunização. Segundo o diretor da OMS, o Brasil, por sua condição de produtor da vacina, estará numa posição melhor do que alguns países, mas, mesmo assim, não poderá deixar de fazer um levantamento da quantidade de pessoas que deverão ser vacinadas.</p>
<p>A vacina para a gripe suína está em fase de testes clínicos e só imunizará contra a influenza A (H1N1) &#8211; gripe suína. Para se proteger contra a gripe sazonal, as pessoas deverão tomar a vacina específica.</p>
<p>Fonte: Agência Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jm1.com.br/2009/09/gripe-suina-nao-e-mais-fatal-no-brasil-que-em-outros-paises-diz-oms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
