Tabela do Campeonato Brasileiro Série B 2021

214

Tabela do Campeonato Brasileiro Série B 2021

Pos
Time
Pontos
Jogos
Vit
Emp
Der
GP GC
Saldo
1 Coritiba 48 24 14 6 4 33 18 15
2 Goiás 45 24 12 9 3 28 15 13
3 Botafogo 44 24 13 5 6 37 23 14
4 CRB 41 24 11 8 5 33 26 7
5 Guarani 38 24 10 8 6 34 27 7
6 Avaí 37 24 10 7 7 26 19 7
7 Sampaio Corrêa 35 24 9 8 7 28 22 6
8 Náutico 35 24 9 8 7 28 26 2
9 Vasco da Gama 34 25 9 7 9 29 29 0
10 Operário 34 24 9 7 8 19 25 -6
11 Remo 33 24 9 6 9 22 25 -3
12 CSA 32 24 9 5 10 23 21 2
13 Cruzeiro 31 25 6 13 6 29 32 -3
14 Brusque 28 24 7 7 10 21 32 -11
15 Ponte Preta 26 24 6 8 10 22 26 -4
16 Vila Nova 26 24 6 8 10 16 20 -4
17 Vitória 24 24 4 12 8 18 21 -3
18 Londrina 21 24 4 9 11 16 29 -13
19 Confiança 17 24 4 5 15 23 37 -14
20 Brasil de Pelotas 16 24 2 10 12 15 27 -12

Agência Brasil.

FAÇA UM COMENTÁRIO

Por favor digite um comentário
Por favor digite seu nome aqui