UFMG: diz que Atlético tem 81,8% de chance de conquistar o Brasileiro

192

Pos
Time
Pontos
Jogos
Vit
Emp
Der
GP GC
Saldo
1 Atlético-MG 46 21 14 4 3 32 13 19
2 Palmeiras 38 21 12 2 7 33 25 8
3 Flamengo 35 19 11 2 6 36 19 17
4 Fortaleza 34 22 9 7 6 29 23 6
5 RB Bragantino 33 21 8 9 4 32 24 8
6 Corinthians 33 22 8 9 5 22 19 3
7 Internacional 32 21 8 8 5 26 22 4
8 Fluminense 32 22 8 8 6 24 24 0
9 Athletico-PR 30 21 9 3 9 26 24 2
10 Cuiabá 28 21 6 10 5 23 22 1
11 Ceará 28 21 6 10 5 20 21 -1
12 São Paulo 27 22 6 9 7 18 23 -5
13 Atlético-GO 26 20 6 8 6 17 20 -3
14 Juventude 26 22 6 8 8 21 25 -4
15 América-MG 24 22 5 9 8 19 24 -5
16 Santos 24 22 5 9 8 20 28 -8
17 Bahia 23 22 6 5 11 25 35 -10
18 Grêmio 22 20 6 4 10 15 19 -4
19 Sport 18 22 3 9 10 8 18 -10
20 Chapecoense 10 22 1 7 14 17 35 -18

FAÇA UM COMENTÁRIO

Por favor digite um comentário
Por favor digite seu nome aqui