
Rio | Foz | Comprimento km | Imagem |
---|---|---|---|
Rio Amazonas | Oceano Atlântico | 6.992 | |
Rio Paraná | Rio da Prata | 3.998 | |
Rio Purus | 3.400 | ||
Rio Madeira | Rio Amazonas | 3.315 | |
Rio São Francisco | Oceano Atlântico | 2.863 | |
Rio Paraguai | Rio Paraná | 2.695 | |
Rio Tocantins | Oceano Atlântico | 2.460 | |
Rio Juruá | Rio Amazonas | 2.410 | |
Rio Araguaia | Rio Tocantins | 2.115 | |
Rio Xingu | Rio Amazonas | 1.870 | |
Rio Parnaíba | Oceano Atlântico | 1.850 | |
Rio Tapajós | Rio Amazonas | 1.784 | |
Rio Uruguai | Rio da Prata | 1.770 | |
Rio Negro | Rio Amazonas | 1.700 | |
Rio Guaporé | Rio Mamoré | 1.749 | |
Rio Içá | Rio Amazonas | 1.645 | |
Rio Grande | Rio Paraná | 1.360 | |
Rio Iguaçu | Rio Paraná | 1.320 km | |
Rio Iriri | Rio Xingu | 1.300 | |
Rio Juruena | Rio Tapajós | 1.240 | |
Rio Paraíba do Sul | Oceano Atlântico | 1.137 | |
Rio Tietê | Rio Paraná | 1.136 |
Rios do Brasil por unidade federativa
Região Norte do Brasil
Região Nordeste do Brasil
Região Centro-Oeste do Brasil
Região Sudeste do Brasil
Região Sul do Brasil
Referências
- ↑ «Rios do Brasil». Toda Matéria. Consultado em 2 de setembro de 2018
- ↑ «Regiões Hidrográficas». Ambientebrasil. Consultado em 2 de setembro de 2018
- ↑ Paulo Nunes (10 de agosto de 2016). «Rios do Brasil (Lista dos Maiores)». knoow.net. Consultado em 2 de setembro de 2018
- ↑ Adriano S. Luca. «10 maiores rios do Brasil». Top 10 Mais Fonte: https://top10mais.org/top-10-maiores-rios-brasil/. Consultado em 2 de setembro de 2018