Relação de todos os países: democracia plena, hibrido, democracia imperfeita e regime autoritário

192

A tabela a seguir representa o índice por região de acordo com a pesquisa de 2015.

A tabela a seguir representa o índice por região de acordo com
a pesquisa de 2015.

Índice Região Países 2006[3] 2008[4] 2010[5] 2011[6] 2012[7] 2013[8] 2014[9] 2015[10]
1 América Anglo-Saxônica 2 8.64 8.64 8.63 8.59 8.59 8.59 8.59 8.56
2 Europa Ocidental 21 8.60 8.61 8.45 8.40 8.44 8.41 8.41 8.42
3 América Latina e o Caribe 24 6.37 6.43 6.37 6.35 6.36 6.38 6.36 6.37
4 Ásia e Australásia 28 5.44 5.58 5.53 5.51 5.56 5.61 5.70 5.74
5 Europa Central e Oriental 28 5.76 5.67 5.55 5.50 5.51 5.53 5.58 5.55
6 África Subsaariana 44 4.24 4.28 4.23 4.32 4.33 4.36 4.34 4.38
7 Oriente Médio e Norte da África 20 3.54 3.48 3.52 3.62 3.73 3.68 3.65 3.58
  Mundo 167 5.52 5.55 5.46 5.49 5.52 5.53 5.55 5.55

A população mundial se refere à população total dos 167 países que são
cobertos pela pesquisa. Uma vez que este levantamento exclui poucos
microestados, isso é quase igual a toda a população mundial estimada
de 2011.

Países lusófonos

Na classificação de 2011 Cabo Verde ficou em 26.º lugar (27.º em 2010);
 Portugal em 27.º lugar (26.º em 2010); Timor-Leste em 42.º lugar (como
 em 2010); o Brasil em 45.º lugar (47.º em 2010); Moçambique em 100.º
 lugar (99.º em 2010); Angola em 133.º lugar (131.º em 2010) e a 
Guiné-Bissau em 157.º lugar (como em 2010), entre os 167 países avaliados.

Brasil

No relatório de 2011, quando comparado com os resultados do relatório de 2010, o Brasil subiu do 47.º para o 45.º lugar e seu índice manteve-se em 7,12 pontos[11]

The Economist avalia os países em cinco critérios (processo eleitoral e pluralismo, funcionamento do governo, participação política, cultura política e liberdades civis), com notas que vão de 0 à 10. No critério “processo eleitoral e pluralismo” e “liberdades civis“, as notas do Brasil de 9,58 e 9,12, respectivamente, foram semelhantes à de países classificados como “democracias plenas”, como SuéciaÁustria e Alemanha. No critério “funcionamento do governo”,
 o Brasil foi classificado com a nota 7,5, igual a dos Estados Unidos,
o 19.ª colocado. Entretanto, o país teve notas muito ruins em critérios que
 dependem mais da sociedade civil do que do Estado. A nota do país em
 “participação política” foi 5, igual a de países como Bangladesh e Etiópia.
 Por fim, em “cultura política” o índice do Brasil foi de 4,38, menor que
a de vários países com “regimes autoritários”, juntamente com Bahrein
 e Guiné Equatorial.[11]

 

Classificação da democracia em 2019

PAÍS PONT PROCE GOVERNO POLÍTICA CULTURA LIB. CIVIL CATEGORIA
1  Noruega 9.87 10.00 9.64 10.00 10.00 9.71 DEMOCRACIA PLENA
2  Islândia 9.58 10.00 9.29 8.89 10.00 9.71 PLENA
3  Suécia 9.39 9.58 9.64 8.33 10.00 9.41 plena
4  Nova Zelândia 9.26 10.00 9.29 8.89 8.13 10.00 plena
5  Finlândia 9.25 10.00 8.93 8.89 8.75 9.71 plena
6  Irlanda 9.24 10.00 7.86 8.33 10.00 10.00 plena
7  Dinamarca 9.22 10.00 9.29 8.33 9.38 9.12 plena
8  Canadá 9.22 9.58 9.64 7.78 9.38 9.71 plena
9  Austrália 9.09 10.00 8.93 7.78 8.75 10.00 plena
10  Suíça 9.03 9.58 9.29 7.78 9.38 9.12 plena
11  Países Baixos 9.01 9.58 9.29 8.33 8.75 9.12 plena
12  Luxemburgo 8.81 10.00 8.93 6.67 8.75 9.71 plena
13  Alemanha 8.68 9.58 8.57 8.33 7.50 9.41 plena
14  Reino Unido 8.52 9.58 7.50 8.89 7.50 9.12 plena
15  Uruguai 8.38 10.00 8.57 6.11 7.50 9.71 plena
16  Áustria 8.29 9.58 7.86 8.33 6.88 8.82 plena
17  Espanha 8.29 9.58 7.14 7.78 8.13 8.82 plena
18  Maurícia 8.22 9.17 8.21 5.56 8.75 9.41 plena
19  Costa Rica 8.13 9.58 7.50 6.67 7.50 9.41 plena
20  França 8.12 9.58 7.86 7.78 6.88 8.53 plena
21  Chile 8.08 9.58 8.57 5.00 8.13 9.12 plena
22  Portugal 8.03 9.58 7.86 6.11 7.50 9.12  plena
23  Coreia do Sul 8.00 9.17 7.86 7.22 7.50 8.24 imperfeita
24  Japão 7.99 8.75 8.21 6.67 7.50 8.82 imperfeita
25  Estados Unidos 7.96 9.17 7.14 7.78 7.50 8.24 imperfeita
26  Malta 7.95 9.17 7.50 6.11 8.13 8.82 imperfeita
27  Estónia 7.90 9.58 7.86 6.67 6.88 8.53 imperfeita
28  Israel 7.86 9.17 7.86 8.89 7.50 5.88 imperfeita
29  Botswana 7.81 9.17 7.14 6.11 7.50 9.12 imperfeita
30  Cabo Verde 7.78 9.17 7.36 6.67 6.88 8.82 imperfeita
31  Taiwan 7.73 9.58 8.21 6.11 5.63 9.12 imperfeita
32  Chéquia 7.69 9.58 6.79 6.67 6.88 8.53 imperfeita
33  Bélgica 7.64 9.58 8.21 5.00 6.88 8.53 imperfeita
34  Chipre 7.59 9.17 6.43 6.67 6.88 8.82 imperfeita
35  Itália 7.52 9.58 6.07 7.78 6.25 7.94 imperfeita
36  Eslovênia 7.50 9.58 6.79 6.67 6.25 8.24 imperfeita
37  Lituânia 7.50 9.58 6.43 6.11 6.25 9.12 imperfeita
38  Letônia 7.49 9.58 6.07 6.11 6.88 8.82 imperfeita
39  Grécia 7.43 9.58 4.86 6.67 7.50 8.53 imperfeita
40  África do Sul 7.24 7.42 7.50 8.33 5.00 7.94 imperfeita
41  Timor-Leste 7.19 9.58 6.29 5.56 6.88 7.65 imperfeita
42  Eslováquia 7.17 9.58 7.14 5.56 5.63 7.94 imperfeita
43  Malásia 7.16 9.17 7.86 6.67 6.25 5.88 imperfeita
44  Trindade e Tobago 7.16 9.58 7.14 6.11 5.63 7.35 imperfeita
45  Colômbia 7.13 9.17 6.79 5.56 5.63 8.53 imperfeita
46  Panamá 7.05 9.58 6.07 6.67 5.00 7.94 imperfeita
47  Bulgária 7.03 9.17 6.43 7.22 4.38 7.94 imperfeita
48  Argentina 7.02 9.17 5.36 6.11 6.25 8.24 imperfeita
49  Suriname 6.98 9.17 6.43 6.67 5.00 7.65 imperfeita
50  Jamaica 6.96 8.75 7.14 4.44 6.25 8.24 imperfeita
51  Índia 6.90 8.67 6.79 6.67 5.63 6.76 imperfeita
52  Brasil 6.86 9.58 5.36 6.11 5.00 8.24 imperfeita
53  Tunísia 6.72 9.17 5.71 7.22 5.63 5.88 imperfeita
54  Filipinas 6.64 9.17 5.36 7.22 4.38 7.06 imperfeita
55  Gana 6.63 8.33 5.71 6.67 6.25 6.18 imperfeita
55  Hungria 6.63 8.75 6.07 5.00 6.25 7.06 imperfeita
57  Polónia 6.62 9.17 6.07 6.11 4.38 7.35 imperfeita
58  Peru 6.60 9.17 5.00 5.56 5.63 7.65 imperfeita
59  Croácia 6.57 9.17 6.07 5.56 5.00 7.06 imperfeita
60  República Dominicana 6.54 9.17 5.36 6.11 5.00 7.06 imperfeita
60  Lesoto 6.54 9.17 4.50 6.67 5.63 6.76 imperfeita
62  Mongólia 6.50 9.17 5.71 5.56 5.00 7.06 imperfeita
63  Roménia 6.49 9.17 5.71 5.56 4.38 7.65 imperfeita
64  Indonésia 6.48 7.92 7.14 6.11 5.63 5.59 imperfeita
65  Namíbia 6.43 6.58 5.36 6.67 5.63 7.94 imperfeita
66  Sérvia 6.41 8.25 5.36 6.11 5.00 7.35 imperfeita
67  Equador 6.33 8.75 5.36 6.11 4.38 7.06 imperfeita
68  Tailândia 6.32 7.42 5.36 6.11 6.25 6.47 imperfeita
69  Sri Lanka 6.27 7.00 6.07 5.56 6.25 6.47 imperfeita
70  Paraguai 6.24 8.75 5.71 5.00 4.38 7.35 imperfeita
71  El Salvador 6.15 9.17 4.64 6.11 3.75 7.06 imperfeita
71  Guiana 6.15 6.92 5.36 6.11 5.00 7.35 imperfeita
73  México 6.09 7.83 6.07 7.22 3.13 6.18 imperfeita
74  Papua-Nova Guiné 6.03 6.92 6.07 3.89 5.63 7.65 imperfeita
75  Hong Kong 6.02 3.58 4.36 6.11 7.50 8.53 imperfeita
75  Singapura 6.02 3.92 7.86 5.00 6.25 7.06 imperfeita
77  Macedônia do Norte 5.97 7.00 5.36 6.67 3.75 7.06 Regime híbrido
78  Ucrânia 5.90 7.42 2.71 6.67 6.25 6.47 Regime híbrido
79  Albânia 5.89 7.00 5.36 4.44 5.00 7.65 Regime híbrido
80  Bangladesh 5.88 7.83 6.07 6.11 4.38 5.00 Regime híbrido
81  Fiji 5.85 6.58 5.36 6.11 5.63 5.59 Regime híbrido
82  Senegal 5.81 6.08 6.07 4.44 6.25 6.18 Regime híbrido
83  Moldávia 5.75 6.58 4.64 6.11 4.38 7.06 Regime híbrido
84  Montenegro 5.65 5.67 5.36 6.11 4.38 6.76 Regime híbrido
85  Madagáscar 5.64 7.92 3.57 6.11 5.63 5.00 Regime híbrido
86  Armênia 5.54 7.50 5.36 6.11 3.13 5.59 Regime híbrido
87  Malawi 5.50 6.08 4.29 5.00 6.25 5.88 Regime híbrido
88  Libéria 5.45 7.42 3.07 5.56 5.63 5.59 Regime híbrido
89  Geórgia 5.42 7.83 3.21 6.11 4.38 5.59 Regime híbrido
89  Honduras 5.42 7.83 4.29 4.44 4.38 6.18 Regime híbrido
91  Butão 5.30 8.75 6.79 2.78 4.38 3.82 Regime híbrido
92  Nepal 5.28 4.83 5.36 5.00 5.63 5.59 Regime híbrido
93  Guatemala 5.26 6.92 4.64 3.89 4.38 6.47 Regime híbrido
94  Quênia 5.18 3.50 5.71 6.67 5.63 4.41 Regime híbrido
95  Tanzânia 5.16 5.75 5.00 5.00 5.63 4.41 Regime híbrido
96  Marrocos 5.10 5.25 4.64 5.56 5.63 4.41 Regime híbrido
97  Benim 5.09 4.67 5.71 4.44 5.63 5.00 Regime híbrido
97  Zâmbia 5.09 4.75 2.93 4.44 6.88 6.47 Regime híbrido
99  Uganda 5.02 4.33 3.57 4.44 6.88 5.88 Regime híbrido
100  Mali 4.92 6.42 3.07 3.89 5.63 5.59 Regime híbrido
101  Quirguistão 4.89 6.08 2.93 6.67 3.75 5.00 Regime híbrido
102  Bósnia e Herzegovina 4.86 6.17 2.93 5.56 3.75 5.88 Regime híbrido
102  Serra Leoa 4.86 6.58 2.86 3.33 6.25 5.29 Regime híbrido
104  Bolívia 4.84 4.75 3.93 5.00 3.75 6.76 Regime híbrido
105  Haiti 4.57 4.75 2.07 3.89 6.25 5.88 Regime híbrido
106  Líbano 4.36 3.92 1.50 6.67 5.00 4.71 Regime híbrido
107  Gâmbia 4.33 4.00 4.29 3.33 5.63 4.41 Regime híbrido
108  Paquistão 4.25 6.08 5.71 2.22 2.50 4.71 Regime híbrido
109  Nigéria 4.12 5.17 3.93 3.33 3.75 4.41 Regime híbrido
110  Turquia 4.09 3.08 5.00 5.00 5.00 2.35 Regime híbrido
111  Costa do Marfim 4.05 4.33 2.86 3.33 5.63 4.12 Regime híbrido
112  Burquina Fasso 4.04 3.92 2.71 4.44 5.00 4.12 Regime híbrido
113  Argélia 4.01 3.08 2.86 5.00 5.00 4.12 Regime híbrido
114  Jordânia 3.93 3.58 4.29 3.89 4.38 3.53 Regime autoritário
115  Kuwait 3.93 3.58 4.29 3.89 4.38 3.53 Regime autoritário
116  Mauritânia 3.92 3.50 3.57 5.00 3.13 4.41 Regime autoritário
117  Palestina 3.89 3.33 0.14 7.78 4.38 3.82 Regime autoritário
132  Guiné 3.14 3.50 0.43 4.44 4.38 2.94 Regime autoritário
134  República do Congo 3.11 2.17 2.50 3.89 3.75 3.24 Regime autoritário
134  Rússia 3.11 2.17 1.79 5.00 2.50 4.12 Regime autoritário
136  Vietnã 3.08 0.00 3.21 3.89 5.63 2.65 Regime autoritário
137  Egito 3.06 2.67 3.21 3.33 3.75 2.35 Regime autoritário
137  Omã 3.06 0.08 3.93 2.78 4.38 4.12 Regime autoritário
139  Cazaquistão 2.94 0.50 2.14 4.44 4.38 3.24 Regime autoritário
140  Venezuela 2.88 0.00 1.79 5.00 4.38 3.24 Regime autoritário
141  Afeganistão 2.85 3.42 0.64 3.89 2.50 3.82 Regime autoritário
141  Camarões 2.85 1.67 2.50 3.33 4.38 2.35 Regime autoritário
143  Cuba 2.84 0.00 3.57 3.33 4.38 2.94 Regime autoritário
144  Djibouti 2.77 0.42 1.29 3.89 5.63 2.65 Regime autoritário
145  Emirados Árabes Unidos 2.76 0.00 3.93 2.22 5.00 2.65 Regime autoritário
146  Azerbaijão 2.75 0.50 3.21 2.78 3.75 3.53 Regime autoritário
147  Sudão 2.70 0.00 1.79 5.56 5.00 1.18 Regime autoritário
148  Guiné-Bissau 2.63 4.92 0.00 2.78 3.13 2.35 Regime autoritário
149  Bahrein 2.55 0.83 2.71 2.78 4.38 2.06 Regime autoritário
150  Bielorrússia 2.48 0.92 2.00 2.78 4.38 2.35 Regime autoritário
151  Irão 2.38 0.00 2.86 4.44 3.13 1.47 Regime autoritário
152  Eritreia 2.37 0.00 2.14 1.67 6.88 1.18 Regime autoritário
153  China 2.26 0.00 4.29 3.33 2.50 1.18 Regime autoritário
154  Burundi 2.15 0.00 0.07 3.33 5.00 2.35 Regime autoritário
155  Laos 2.14 0.00 2.86 1.67 5.00 1.18 Regime autoritário
156  Líbia 2.02 0.00 0.00 2.78 4.38 2.94 Regime autoritário
157  Uzbequistão 2.01 0.08 1.86 2.22 5.00 0.88 Regime autoritário
158  Iêmen 1.95 0.00 0.00 3.89 5.00 0.88 Regime autoritário
159  Arábia Saudita 1.93 0.00 2.86 2.22 3.13 1.47 Regime autoritário
161  Guiné Equatorial 1.92 0.00 0.43 3.33 4.38 1.47 Regime autoritário
162  Turquemenistão 1.72 0.00 0.79 2.22 5.00 0.59 Regime autoritário
163  Chade 1.61 0.00 0.00 1.67 3.75 2.65 Regime autoritário
164  Síria 1.43 0.00 0.00 2.78 4.38 0.00 Regime autoritário
165  República Centro-Africana 1.32 1.25 0.00 1.11 1.88 2.35 Regime autoritário
166  República Democrática do Congo 1.13 0.00 0.00 1.67 3.13 0.88 Regime autoritário
167  Coreia do Norte 1.08 0.00 2.50 1.67 1.25 0.00 Regime autoritário

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.

FAÇA UM COMENTÁRIO

Por favor digite um comentário
Por favor digite seu nome aqui