Cidades que tiveram tratamento precoce do covid tiveram mortes bem reduzida

365

10 mil médicos brasileiros que salvaram milhares de pessoas com Hidroxicloroquina
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-53994532

ranking município população mortes mortes / 100 mil
1 Ponta Grossa (PR) 351.736 16 4,5
2 Sete Lagoas (MG) 239.639 13 5,4
3 Montes Claros (MG) 409.341 24 5,9
4 Pelotas (RS) 342.405 23 6,7
5 Araraquara (SP) 236.072 17 7,2
6 Santa Luzia (MG) 219.134 18 8,2
7 Divinópolis (MG) 238.230 20 8,4
8 Marília (SP) 238.882 21 8,8
9 São Carlos (SP) 251.983 23 9,1
10 Santa Maria (RS) 282.123 26 9,2

FAÇA UM COMENTÁRIO

Por favor digite um comentário
Por favor digite seu nome aqui